Chegadas de Phoenix Aeroporto (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 01:23 | 13:03 | Pousado |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42082 | 01:23 | 13:03 | Pousado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2531 | 01:25 | 13:00 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93871 expand_more(1) | 01:27 | Cancelado | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42476 | 01:27 | Cancelado | |
Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6258 | 01:27 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK477 | 01:28 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2320 | 01:30 | Atrasado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 01:41 | agendado | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4812 expand_more(1) | 01:41 | agendado | |
Saint George (SGU) | Alaska Airlines | AS4550 | 01:41 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2506 | 01:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:45 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:45 | Atrasado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2966 | 01:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2010 expand_more(1) | 01:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4500 | 01:48 | agendado | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 01:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN154 | 01:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1309 | 01:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1847 | 01:58 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2415 | 02:00 | agendado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6234 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6088 | 02:00 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2619 | 02:03 | 13:52 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3850 | 02:05 | Atrasado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 | 02:08 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 02:09 | 13:45 | Pousado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 02:10 | 13:49 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:10 | 13:49 | Pousado |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 02:11 | 13:56 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 02:12 | 13:59 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 02:12 | 13:59 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 02:12 | 13:59 | Pousado |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 02:15 | 13:58 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:17 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:17 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2942 | 02:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:20 | 13:32 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:20 | 13:32 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:20 | 13:32 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:20 | 13:32 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 02:21 | 13:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42525 | 02:21 | 13:53 | Pousado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(3) | 02:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7596 | 02:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(8) | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3941 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 02:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7349 | 02:24 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 02:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 02:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 02:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7538 | 02:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(2) | 02:29 | 13:56 | Pousado |
Seattle (SEA) | KLM | KL7278 | 02:29 | 13:56 | Pousado |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8217 | 02:29 | 13:56 | Pousado |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3151 | 02:30 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4221 | 02:34 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 02:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6212 | 02:44 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:44 | agendado | |
Grand Canyon (FLG) | SkyWest Airlines | AA6513 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 02:45 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:45 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3259 | 02:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA4971 expand_more(2) | 02:46 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6351 | 02:46 | agendado | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 02:46 | agendado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2013 expand_more(1) | 02:48 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 02:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:49 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4950 | 02:49 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2755 | 02:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:50 | agendado | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2522 | 02:50 | agendado | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA3347 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6081 | 02:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6262 | 02:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(1) | 02:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:52 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2588 | 02:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 02:57 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN889 | 03:00 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 03:01 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3017 expand_more(3) | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6728 | 03:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7815 | 03:03 | agendado | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6532 expand_more(1) | 03:04 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS6400 | 03:04 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6501 | 03:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN968 | 03:05 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3126 | 03:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD643 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7816 | 03:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(3) | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7318 | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(1) | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:13 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1849 | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3182 | 03:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN575 | 03:15 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ508 | 03:27 | agendado | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3110 | 03:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3272 | 03:30 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:30 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 03:31 | agendado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA3675 expand_more(1) | 03:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6348 | 03:32 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4530 | 03:34 | agendado | |
Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA1885 | 03:34 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2247 | 03:35 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2203 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4293 | 03:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2705 | 03:35 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3151 expand_more(1) | 03:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6285 | 03:36 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:37 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:38 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4129 | 03:38 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:38 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:38 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:38 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:38 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:38 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6449 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6830 | 03:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2141 | 03:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN563 | 03:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5927 expand_more(2) | 03:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9375 | 03:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7306 | 03:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91099 expand_more(1) | 03:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42024 | 03:44 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 03:48 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6615 | 03:48 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1454 expand_more(1) | 03:49 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4178 | 03:49 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 03:49 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4173 | 03:49 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2319 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6514 | 03:50 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6441 expand_more(1) | 03:51 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | Alaska Airlines | AS4422 | 03:51 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3450 expand_more(2) | 03:52 | agendado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4226 | 03:52 | agendado | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 03:52 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6432 expand_more(2) | 03:53 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6557 | 03:53 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6692 | 03:53 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 03:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92141 expand_more(1) | 03:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42932 | 03:54 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3784 | 03:55 | agendado | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2536 expand_more(1) | 03:57 | agendado | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6070 | 03:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(3) | 03:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6458 | 03:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 03:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 03:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3435 | 04:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3169 | 04:00 | agendado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 04:00 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 expand_more(1) | 04:02 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4007 | 04:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 expand_more(1) | 04:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6005 | 04:02 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 04:02 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4448 | 04:02 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3673 | 04:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3877 | 04:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 04:08 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4558 | 04:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7796 | 04:08 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1450 | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6683 | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN183 | 04:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3658 | 04:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3506 | 04:15 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN6423 | 04:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6418 expand_more(2) | 04:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6870 | 04:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 04:18 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5434 | 04:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2593 | 04:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7195 | 04:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3114 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 04:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42379 | 04:29 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 04:30 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2003 | 04:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2879 | 04:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3067 | 04:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6174 | 04:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK596 | 04:41 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN3041 | 04:45 | agendado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 04:48 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 04:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN643 | 04:50 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1202 | 04:54 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2116 | 04:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN952 | 04:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2174 | 05:00 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4529 | 05:00 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1509 | 05:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2490 | 05:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1155 expand_more(3) | 05:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2452 | 05:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4286 | 05:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6440 | 05:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN449 | 05:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3465 | 05:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!