Chegadas de Phoenix Aeroporto (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:38 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2221 | 01:40 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(1) | 01:43 | agendado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 01:43 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5569 | 01:45 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 01:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3785 | 02:00 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6423 | 02:00 | agendado | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:05 | 13:42 | Pousado |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2073 | 02:06 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1682 | 02:10 | 14:06 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:10 | 13:48 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:10 | 13:48 | Pousado |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 02:10 | 14:04 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3754 | 02:10 | 13:56 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:12 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:12 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3203 | 02:12 | 13:57 | Pousado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 02:14 | 14:07 | Pousado |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:14 | 14:07 | Pousado |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:14 | 14:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:19 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:19 | Atrasado | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:23 | 14:04 | Pousado |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA963 | 02:24 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 02:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:28 | 13:55 | Pousado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:30 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:30 | agendado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | 13:59 | Pousado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3856 | 02:30 | agendado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 02:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 02:31 | 13:52 | Pousado |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:32 | agendado | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:32 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2744 | 02:33 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6510 | 02:33 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1540 | 02:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:38 | 14:08 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:38 | 14:08 | Pousado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:45 | agendado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:45 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4514 | 02:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 02:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 02:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 02:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4543 | 02:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6321 | 02:50 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 02:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 02:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 02:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 02:52 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1943 | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:56 | agendado | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6325 | 03:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 03:00 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 | 03:07 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1863 expand_more(5) | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 03:09 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:10 | Atrasado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:12 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 03:14 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 03:15 | Atrasado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4307 | 03:15 | Atrasado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6330 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:17 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:17 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN233 | 03:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:22 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:22 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:22 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:22 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:22 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93974 expand_more(1) | 03:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42185 | 03:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 03:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:22 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1972 | 03:23 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1600 | 03:25 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 03:26 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4452 | 03:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3832 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2482 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4091 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:33 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA496 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 03:34 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | agendado | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA5007 | 03:35 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 03:36 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:37 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2425 | 03:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3137 | 03:40 | agendado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 03:44 | agendado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4733 | 03:44 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 03:45 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6273 | 03:47 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 | 03:47 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1004 | 03:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1072 | 03:50 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY605 | 03:50 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:53 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 03:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 03:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 03:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 03:55 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 | 03:56 | agendado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 03:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 04:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 04:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:00 | agendado | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 04:03 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 04:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 04:04 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3045 | 04:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN257 | 04:10 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 04:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2522 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4267 | 04:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1170 | 04:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 04:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 expand_more(2) | 04:10 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5289 | 04:10 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 04:10 | Cancelado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 04:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 04:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7295 | 04:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 04:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 04:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 04:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 04:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7643 | 04:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2712 | 04:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3932 | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4155 | 04:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Frontier | F93659 expand_more(1) | 04:42 | agendado | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42349 | 04:42 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3402 | 04:50 | agendado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1155 expand_more(3) | 05:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2452 | 05:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4286 | 05:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6440 | 05:01 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 05:03 | Cancelado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 05:03 | Cancelado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2882 | 05:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1321 expand_more(1) | 05:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6942 | 05:13 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1839 expand_more(2) | 05:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:16 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 05:20 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 05:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2503 | 05:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2729 | 05:25 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1284 | 05:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4271 | 05:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2624 expand_more(3) | 05:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 05:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6794 | 05:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 05:33 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN235 | 05:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!