Chegadas de Phoenix Aeroporto (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9846 | 06:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Kalitta Charters II | K51914 | 06:56 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 expand_more(1) | 07:17 | 06:47 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | Porter Airlines Canada | PD6114 | 07:17 | 06:47 | Pousado |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6430 expand_more(1) | 07:30 | 06:59 | Pousado |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4438 | 07:30 | 06:59 | Pousado |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4940 expand_more(2) | 07:32 | agendado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:32 | agendado | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6179 | 07:32 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Mesa Airlines | AA5005 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6552 | 07:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6119 | 07:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6293 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6610 | 07:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 expand_more(1) | 07:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6064 | 07:41 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4020 expand_more(1) | 07:42 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:42 | agendado | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 expand_more(2) | 07:43 | agendado | |
| Saint George (SGU) | Alaska Airlines | AS6155 | 07:43 | agendado | |
| Saint George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6040 | 07:43 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6662 | 07:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2842 | 07:45 | agendado | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 expand_more(1) | 07:46 | agendado | |
| Maui (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6068 | 07:46 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA941 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6879 | 07:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4480 | 07:49 | agendado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4703 | 07:50 | agendado | |
| Midland (MAF) | Porter Airlines Canada | PD6054 | 07:50 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | American Eagle | AA4825 | 07:50 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2730 | 07:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1654 | 08:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2993 | 08:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3664 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4021 | 08:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:03 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2222 expand_more(2) | 08:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 08:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5289 | 08:04 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN146 | 08:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN374 | 08:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42135 | 08:06 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4463 | 08:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN998 | 08:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2327 | 08:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2484 | 08:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2388 | 08:10 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3331 | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4052 | 08:10 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4978 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1303 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1566 | 08:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1322 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3048 | 08:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2940 | 08:15 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6423 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 08:30 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6087 | 08:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 08:31 | Desviado | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42881 | 08:31 | Desviado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 08:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN936 | 08:35 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1516 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 08:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:41 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2658 | 08:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6008 | 08:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6450 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS4288 | 08:44 | agendado | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08:44 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | Delta Connection | AA6189 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6112 | 08:48 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 08:48 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4227 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6094 | 08:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1489 expand_more(2) | 08:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36113 | 08:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6566 | 08:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9840 | 08:53 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 08:53 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3722 expand_more(2) | 08:53 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6463 | 08:53 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Porter Airlines Canada | PD6091 | 08:53 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 08:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 08:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6380 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4541 | 08:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42763 | 08:58 | agendado | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Porter Airlines Canada | PD6060 | 08:58 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 08:59 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 08:59 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 08:59 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA3171 expand_more(2) | 08:59 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4021 | 08:59 | agendado | |
| Reno (RNO) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 08:59 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4686 | 09:00 | agendado | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1570 | 09:00 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4974 expand_more(2) | 09:02 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 09:02 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6090 | 09:02 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 09:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1989 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1302 | 09:04 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:04 | agendado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA3596 expand_more(2) | 09:04 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 09:04 | agendado | |
| Medford (MFR) | Porter Airlines Canada | PD6072 | 09:04 | agendado | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA3059 expand_more(2) | 09:04 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6350 | 09:04 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Porter Airlines Canada | PD6120 | 09:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2114 | 09:05 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6307 | 09:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 09:09 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 09:09 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 09:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4781 | 09:10 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1787 | 09:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4084 | 09:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6325 | 09:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3095 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6030 | 09:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1310 expand_more(1) | 09:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4079 | 09:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 | 09:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2392 | 09:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN495 | 09:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1677 | 09:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 09:37 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F94239 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Volaris | Y42809 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO9911 | 09:42 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2462 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4787 | 09:44 | agendado | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3661 | 09:45 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA4947 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Porter Airlines Canada | PD6063 | 09:46 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1515 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6217 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN436 | 09:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 09:54 | agendado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5000 | 09:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2142 | 09:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1131 | 09:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4323 | 09:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4674 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3051 | 10:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2310 | 10:04 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1048 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4276 | 10:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1041 | 10:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4248 | 10:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1754 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6379 | 10:05 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4219 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3172 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7446 | 10:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4128 | 10:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2260 expand_more(1) | 10:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4287 | 10:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3212 | 10:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 10:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4984 | 10:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1182 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4006 | 10:11 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6284 | 10:12 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 expand_more(2) | 10:14 | agendado | |
| Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS4446 | 10:14 | agendado | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6049 | 10:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1242 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6474 | 10:14 | agendado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 10:15 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3901 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6377 | 10:17 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2938 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS6001 | 10:18 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 10:18 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 10:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2578 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36023 | 10:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY603 | 10:19 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1487 expand_more(3) | 10:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4136 | 10:23 | agendado | |
| New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1611 | 10:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5728 | 10:23 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3662 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4160 | 10:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1919 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4007 | 10:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36098 | 10:24 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | AA6392 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 10:24 | agendado | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6646 | 10:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 10:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4146 | 10:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 10:25 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6210 | 10:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA6327 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 10:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6041 | 10:25 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4306 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6871 | 10:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1817 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6814 | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B635 | 10:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 10:32 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
