Chegadas de Phoenix Aeroporto (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4242 | 02:25 | Cancelado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 02:25 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | SkyWest Airlines | AA6455 | 02:38 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | SkyWest Airlines | OO6455 | 02:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 02:40 | Atrasado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1872 | 02:40 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3800 | 02:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2940 expand_more(1) | 02:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6759 | 02:44 | agendado | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:44 | agendado | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | OO4959 | 02:44 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4225 | 02:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3251 | 02:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F94073 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Volaris | Y42709 | 02:45 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:47 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3288 | 02:51 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1323 expand_more(1) | 02:53 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6742 | 02:53 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 02:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1189 | 02:55 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | OO9924 | 02:58 | Atrasado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 02:59 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3245 | 02:59 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2563 | 03:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN149 | 03:05 | 14:54 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94391 expand_more(1) | 03:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42766 | 03:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 03:10 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 03:10 | Cancelado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2035 | 03:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1983 | 03:10 | 14:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 03:13 | 14:55 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42061 | 03:13 | 14:55 | Pousado |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3344 | 03:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3230 | 03:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(3) | 03:15 | 14:50 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 03:15 | 14:50 | Pousado |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 03:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5689 | 03:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7596 | 03:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2114 expand_more(1) | 03:23 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 03:23 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 03:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 03:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 | 03:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | OO5004 | 03:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3263 | 03:30 | agendado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 03:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(2) | 03:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 03:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2455 | 03:34 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 03:34 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 | 03:35 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3996 | 03:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2987 expand_more(3) | 03:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 03:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 03:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 03:38 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3016 | 03:38 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3065 | 03:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN736 | 03:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN380 | 03:40 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3851 expand_more(2) | 03:41 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6159 | 03:41 | agendado | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 03:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1633 expand_more(3) | 03:41 | 12:16 | Pousado |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5557 | 03:41 | 12:16 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB4777 | 03:41 | 12:16 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2437 | 03:41 | 12:16 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA642 | 03:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA839 | 03:43 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 03:43 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS4043 | 03:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 03:44 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3114 | 03:44 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7433 | 03:44 | Cancelado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 03:46 | agendado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 03:47 | agendado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 03:47 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA6510 | 03:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | OO6510 | 03:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4212 | 03:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1466 | 03:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3127 | 03:50 | Atrasado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 03:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 03:54 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4116 | 03:54 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2299 | 03:55 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3044 | 03:55 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA3069 | 03:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 03:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:58 | agendado | |
| Dallas (ADS) | AirNet | USC102 | 03:59 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1575 | 04:00 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3630 | 04:00 | Atrasado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3873 expand_more(1) | 04:03 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6819 | 04:03 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 04:06 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4325 | 04:06 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 04:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3897 | 04:10 | agendado | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 04:11 | agendado | |
| Provo (PVU) | American Eagle | OO6311 | 04:11 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F91720 expand_more(1) | 04:14 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42223 | 04:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3434 | 04:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN635 | 04:15 | agendado | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA697 | 04:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2715 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4480 | 04:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1762 expand_more(1) | 04:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6595 | 04:21 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 04:21 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6244 | 04:21 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1210 | 04:22 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 expand_more(1) | 04:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6158 | 04:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA673 expand_more(1) | 04:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 04:31 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1814 | 04:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA913 | 04:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 04:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2745 | 04:35 | Cancelado | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | OO6490 | 04:35 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA2978 | 04:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN282 | 04:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3110 | 04:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3622 | 04:35 | Atrasado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3994 | 04:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3948 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9375 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 04:37 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 04:38 | Atrasado | |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6871 | 04:38 | Atrasado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 04:39 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | OO4960 | 04:39 | agendado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4889 | 04:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | OO4889 | 04:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2411 | 04:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2873 expand_more(1) | 04:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6412 | 04:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8802 | 04:43 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 04:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4004 | 04:44 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 04:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 04:44 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36388 | 04:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 04:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4006 | 04:45 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN715 | 04:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4961 expand_more(2) | 04:46 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6152 | 04:46 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 04:46 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 04:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA615 expand_more(3) | 04:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2427 | 04:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4218 | 04:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8614 | 04:47 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA446 | 04:48 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 04:48 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6642 | 04:48 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | OO4937 | 04:48 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(7) | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3845 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7096 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 04:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 04:49 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 04:49 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 04:49 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 expand_more(1) | 04:53 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4415 | 04:53 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | OO4981 | 04:53 | Atrasado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2975 | 04:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN588 | 04:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2989 | 04:59 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 04:59 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 04:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4556 | 05:01 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 05:02 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | Alaska Airlines | AS6441 | 05:02 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 05:03 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4973 expand_more(1) | 05:03 | Cancelado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4545 | 05:03 | Cancelado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6210 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4029 | 05:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 05:05 | Cancelado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 05:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1158 expand_more(1) | 05:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 05:07 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4979 expand_more(1) | 05:09 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6713 | 05:09 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4148 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6173 | 05:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6458 | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3309 | 05:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 05:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 05:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 05:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 05:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 05:22 | agendado | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4 | 05:23 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4031 | 05:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 05:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 05:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7075 | 05:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 05:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3419 | 05:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN8811 | 05:53 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4042 | 05:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(3) | 05:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:56 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2278 | 06:00 | agendado | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4814 | 06:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN557 | 06:05 | agendado | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4504 | 06:06 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA636 | 06:06 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3132 | 06:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3476 | 06:07 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA572 | 06:12 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2701 | 06:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 | 06:15 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA289 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA750 | 06:18 | agendado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4161 | 06:18 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
