Chegadas de Phoenix Aeroporto (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA5005 expand_more(1) | 07:12 | 06:24 | Pousado |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4630 | 07:12 | 06:24 | Pousado |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA673 | 07:16 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1953 expand_more(1) | 07:16 | 06:49 | Pousado |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6356 | 07:16 | 06:49 | Pousado |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA6479 expand_more(1) | 07:26 | agendado | |
Saint George (SGU) | Alaska Airlines | AS4550 | 07:26 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3443 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6467 | 07:28 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4558 | 07:30 | agendado | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(1) | 07:30 | Atrasado | |
Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4703 | 07:30 | Atrasado | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA645 | 07:30 | Atrasado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1496 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6239 | 07:31 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6314 | 07:31 | agendado | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS4446 | 07:35 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA5001 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6887 | 07:39 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1797 | 07:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN284 | 07:40 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1861 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4441 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1642 | 07:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN114 | 07:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1749 | 07:45 | agendado | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3592 | 07:47 | 06:54 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93484 expand_more(1) | 07:47 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42460 | 07:47 | agendado | |
Lubbock (LBB) | SkyWest Airlines | AA6512 expand_more(1) | 07:47 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:47 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2856 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4705 | 07:50 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN889 | 07:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4896 | 07:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1371 | 07:55 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN522 | 07:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 07:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2064 | 08:05 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2247 | 08:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN509 | 08:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2573 | 08:10 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN169 | 08:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4941 | 08:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3576 | 08:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA3093 | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2991 | 08:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 | 08:19 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4966 | 08:20 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1603 | 08:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2650 | 08:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN840 | 08:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1928 | 08:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2402 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5022 | 08:26 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 08:27 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 08:27 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:27 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4457 | 08:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 08:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9872 | 08:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6428 | 08:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 08:30 | agendado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA643 | 08:32 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 08:38 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2095 | 08:40 | agendado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4174 | 08:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1124 | 08:45 | agendado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA4893 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4475 | 08:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4922 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6873 | 08:45 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6322 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 08:48 | agendado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 08:49 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN120 | 08:50 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 08:50 | agendado | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3503 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6463 | 08:51 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 08:52 | agendado | |
Rock Springs (RKS) | Flexjet | LXJ323 | 08:52 | agendado | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 | 08:53 | agendado | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA4923 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS6400 | 08:54 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1843 | 08:55 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4887 | 08:56 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA776 expand_more(1) | 08:56 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 08:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:57 | agendado | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6417 | 08:57 | agendado | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA3952 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4493 | 08:58 | agendado | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 09:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 09:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5286 | 09:01 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 09:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 09:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 09:04 | agendado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6646 | 09:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2367 | 09:05 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3556 | 09:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1251 | 09:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6519 | 09:10 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA9933 | 09:10 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 | 09:11 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA486 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 09:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1704 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3336 | 09:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN450 | 09:15 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2318 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4687 | 09:18 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1674 | 09:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4802 | 09:35 | agendado | |
Clifton (CFT) | Advanced Air | AN1 | 09:43 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:46 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 09:46 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 09:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(2) | 09:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2515 | 09:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6632 | 09:49 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1096 | 09:50 | agendado | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3400 | 09:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 09:51 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA4947 | 09:51 | agendado | |
Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | AA6514 | 09:51 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2956 | 09:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN646 | 09:55 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 09:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7446 | 09:59 | agendado | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6513 | 10:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4952 | 10:02 | agendado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 10:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2750 | 10:04 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4518 | 10:04 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN705 | 10:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1490 | 10:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1126 | 10:05 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6877 | 10:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 10:06 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA659 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6312 | 10:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2131 expand_more(3) | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5296 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 10:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 10:09 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN506 | 10:10 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2645 | 10:10 | agendado | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 10:10 | agendado | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 10:10 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2636 | 10:12 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3352 | 10:14 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN776 | 10:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1571 | 10:15 | agendado | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 10:17 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1193 | 10:19 | Atrasado | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 | 10:19 | agendado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 | 10:19 | agendado | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 | 10:19 | agendado | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3739 | 10:21 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3361 | 10:22 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2870 | 10:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 10:23 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3146 | 10:24 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4093 | 10:24 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA804 | 10:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 | 10:27 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1464 | 10:28 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 10:28 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3401 | 10:28 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 10:29 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 10:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 | 10:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 10:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 10:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1793 | 10:32 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1532 | 10:32 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41880 | 10:34 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3685 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7354 | 10:35 | agendado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA5012 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6163 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1261 | 10:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 10:35 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6208 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 10:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2617 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3719 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN556 | 10:45 | agendado | |
Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | AA6307 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4391 | 10:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5219 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4382 | 10:51 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 10:51 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2548 | 10:55 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6203 | 10:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61303 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4359 | 10:58 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4879 | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91819 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42685 | 11:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 11:04 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 11:07 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93644 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42212 | 11:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!