SkyWest Airlines em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Phoenix Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Ver voos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | Ver voos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 9 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Ver voos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!