SkyWest Airlines em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Phoenix Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Ver voos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 2 | Ver voos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Ver voos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 26 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Ver voos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!