SkyWest Airlines em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Phoenix Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver voos |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Ver voos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Ver voos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Ver voos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 5 | Ver voos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver voos |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Ver voos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 25 | Ver voos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Ver voos |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 2 | Ver voos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!