SkyWest Airlines em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Phoenix Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Ver voos |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Ver voos |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 1 | Ver voos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver voos |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 4 | Ver voos |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Ver voos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Ver voos |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Ver voos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver voos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Ver voos |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Ver voos |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver voos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Ver voos |
| Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 2 | Ver voos |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Ver voos |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Ver voos |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!

































































