Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3795 | 05:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4167 | 05:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(2) | 05:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 05:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 05:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1718 | 05:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 05:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3929 | 05:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4665 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3805 | 05:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4729 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8416 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5849 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1527 | 06:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4178 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1992 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7704 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6995 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 06:05 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3832 | 06:05 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA315 | 06:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2772 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3821 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1930 | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2550 | 06:45 | 予定 | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN9 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 06:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7472 | 06:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9179 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN843 | 07:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3017 | 07:00 | 予定 | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(3) | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 07:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 07:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3251 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6271 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2927 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 | 07:15 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 07:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 07:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3898 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4911 expand_more(1) | 07:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:16 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
