Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3032 | 05:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3281 | 05:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4092 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7010 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1992 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7704 | 06:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1710 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5849 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 06:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 06:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 06:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3732 | 06:40 | 予定 | |
| Show Low (SOW) | Aerolink Uganda | A82850 | 06:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 06:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5416 | 06:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9608 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5302 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN297 | 07:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2833 | 07:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3254 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN719 | 07:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2045 | 07:11 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9419 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7634 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2366 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2927 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 07:15 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 07:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4911 expand_more(2) | 07:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:16 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7617 | 07:16 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(7) | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7301 | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4479 | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7583 | 07:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:24 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN418 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN785 | 07:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:32 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4031 | 07:33 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 07:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:39 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3793 | 07:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 07:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42052 | 07:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1263 | 07:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3348 | 07:45 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3951 | 07:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Eagle | AA4970 | 07:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN991 | 07:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1817 | 07:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3996 | 07:50 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4414 | 07:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4601 | 07:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4744 | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN426 | 07:55 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN943 | 07:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2766 | 07:55 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2978 | 07:55 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5703 | 08:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN957 | 08:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3339 | 08:10 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 08:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08:10 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN875 | 08:15 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA847 | 08:30 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2275 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4365 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7079 | 08:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA550 | 08:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6588 | 08:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4076 | 08:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
