Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 08:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3243 | 08:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4744 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4365 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7079 | 08:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA550 | 08:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6588 | 08:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 08:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3073 | 08:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:30 | 予定 | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4076 | 08:30 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6016 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2812 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08:30 | 予定 | |
| McCall (MYL) | Cutter Aviation | CTF148 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 08:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 08:32 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA847 | 08:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1348 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6615 | 08:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1750 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4035 | 08:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 08:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA4906 | 08:35 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Mesa Airlines | AA4991 | 08:35 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN165 | 08:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3330 | 08:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Kalitta Charters II | K51914 | 08:35 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3179 expand_more(1) | 08:39 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 08:39 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6367 | 08:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 expand_more(1) | 08:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6015 | 08:39 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4081 | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42817 | 08:40 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 08:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4601 | 08:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1394 | 08:41 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4471 | 08:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1564 | 08:42 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 08:44 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2772 | 08:44 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3508 expand_more(1) | 08:44 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 08:44 | 予定 | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4966 | 08:44 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3261 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Aerolink Uganda | A81367 | 08:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 08:46 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 08:48 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4476 | 08:48 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Flexjet | LXJ507 | 08:48 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1184 expand_more(4) | 08:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 08:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36467 | 08:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 08:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7909 | 08:49 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
