Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3171 | 11:05 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 11:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3260 | 11:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 11:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 | 11:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3629 | 11:15 | 予定 | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 11:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91748 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42236 | 11:21 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3234 | 11:25 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 11:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(3) | 11:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5263 | 11:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 11:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2147 | 11:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(4) | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 11:28 | 予定 | |
| St. Paul (STP) | Executive Jet Management | EJM19 | 11:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1658 expand_more(2) | 11:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4778 | 11:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 11:32 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4503 | 11:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 11:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 11:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2796 | 11:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN366 | 11:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3174 | 11:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(2) | 11:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7565 | 11:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA200 | 12:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 12:00 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA6244 | 12:01 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN962 | 12:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3213 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA338 expand_more(6) | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4070 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4359 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8607 | 12:09 | 予定 | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(2) | 12:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2122 | 12:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 12:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3033 | 12:13 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3649 | 12:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2224 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6185 | 12:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4278 | 12:15 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3908 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(7) | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2389 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4516 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7745 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 12:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92608 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42444 | 12:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2905 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6881 | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9376 | 12:20 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3130 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6574 | 12:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1617 | 12:21 | 予定 | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2007 | 12:24 | 予定 | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 12:24 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
