Phoenix 空港 到着 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2394 | 07:05 | 06:56 | 上陸した |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3450 | 07:05 | 遅延 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3560 | 07:05 | 06:50 | 上陸した |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4361 | 07:05 | 07:00 | 上陸した |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1741 | 07:10 | 06:41 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3340 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3842 | 07:10 | 06:48 | 上陸した |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4893 expand_more(2) | 07:12 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4650 | 07:12 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6197 | 07:12 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN421 | 07:15 | 06:54 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2083 | 07:15 | 06:46 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2266 | 07:15 | 06:53 | 上陸した |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4170 | 07:15 | 06:52 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 expand_more(1) | 07:16 | 06:43 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 07:16 | 06:43 | 上陸した |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6423 expand_more(2) | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Grand Canyon (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6087 | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN153 | 07:25 | 06:57 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1423 | 07:25 | 06:58 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3919 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:30 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2013 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3709 | 07:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42133 | 07:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42805 | 07:37 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 07:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1880 | 07:40 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42462 | 07:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:41 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4923 expand_more(1) | 07:42 | 06:59 | 上陸した |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6112 | 07:42 | 06:59 | 上陸した |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3543 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6084 | 07:45 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Porter Airlines Canada | PD6091 | 07:45 | 予定 | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(2) | 07:46 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:46 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Porter Airlines Canada | PD6072 | 07:46 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2133 | 07:48 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 expand_more(1) | 07:48 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Porter Airlines Canada | PD6060 | 07:48 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 07:49 | 予定 | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:50 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 07:50 | 予定 | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
| Saint George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6040 | 07:51 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4919 expand_more(1) | 07:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 07:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2925 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:55 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 07:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN391 | 07:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | AA4944 expand_more(1) | 07:57 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4475 | 07:57 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 07:57 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 07:57 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6008 | 07:58 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6094 | 08:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:00 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6326 expand_more(2) | 08:02 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4454 | 08:02 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Porter Airlines Canada | PD6120 | 08:02 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4754 | 08:03 | 予定 | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4920 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1642 | 08:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1459 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4864 | 08:05 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1059 expand_more(2) | 08:09 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6179 | 08:09 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 08:09 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA5005 expand_more(2) | 08:11 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4514 | 08:11 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6090 | 08:11 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA804 expand_more(1) | 08:12 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4026 | 08:12 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3454 expand_more(1) | 08:12 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4641 | 08:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3477 | 08:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91735 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42230 | 08:17 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 08:19 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:19 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 08:19 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2229 | 08:25 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2485 | 08:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4643 | 08:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN481 | 08:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:26 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 08:26 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1464 | 08:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6822 | 08:29 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1252 | 08:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4396 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 08:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2006 | 08:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4631 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3018 | 08:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2179 | 08:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2209 | 08:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1339 | 09:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6846 | 09:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 09:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 09:05 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA4947 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Porter Airlines Canada | PD6063 | 09:05 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6070 | 09:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3800 | 09:05 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA695 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 09:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 09:07 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4182 | 09:07 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4053 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 09:07 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 09:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5296 | 09:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9373 | 09:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8410 | 09:08 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN983 | 09:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2232 | 09:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4914 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6730 | 09:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4002 | 09:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 09:12 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:13 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09:13 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
