Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1061 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 12:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5653 | 12:44 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3585 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6294 | 12:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3015 | 12:45 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2922 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4377 | 12:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2857 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6259 | 12:45 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3601 | 12:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1051 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4424 | 12:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1727 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6309 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA745 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3109 | 12:45 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA3329 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4496 | 12:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6398 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6768 | 12:45 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3349 | 12:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4956 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4576 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2580 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4755 | 12:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3332 | 12:50 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4203 | 12:50 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA3185 | 12:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4953 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6208 | 12:50 | 予定 | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4932 | 12:53 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA3293 | 12:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1608 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4216 | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1058 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 12:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA834 | 12:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42069 | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2563 expand_more(3) | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4143 | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6991 | 12:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY610 | 12:59 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4137 | 01:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 01:07 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4945 | 01:14 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS141 expand_more(1) | 01:19 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 01:19 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3026 | 01:21 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Sierra West Airlines | PKW1032 | 01:45 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3313 | 01:49 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
