Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4199 | 12:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1230 | 01:00 | 予定 | |
Imperial (IPL) | Surf Air | 9X810 | 01:00 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4107 | 01:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3044 expand_more(2) | 01:02 | 予定 | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6002 | 01:02 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36454 | 01:02 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6483 expand_more(1) | 01:02 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6466 | 01:02 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2272 | 01:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1423 | 01:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 01:10 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1403 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6970 | 01:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2506 | 01:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7881 | 01:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 01:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7424 | 01:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 01:28 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4795 | 01:28 | 予定 | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6242 | 01:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1356 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 01:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 01:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3135 | 01:35 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6756 | 01:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(3) | 01:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 01:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6258 | 01:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 01:37 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA2444 expand_more(1) | 01:37 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS4589 | 01:37 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN878 | 01:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5941 | 01:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5523 | 01:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 01:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8463 | 01:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1079 expand_more(5) | 01:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 01:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36279 | 01:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6598 | 01:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4698 | 01:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 01:42 | 予定 | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2016 expand_more(1) | 01:42 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6158 | 01:42 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 01:42 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 01:42 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2565 | 01:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3685 | 01:45 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ537 | 01:48 | 予定 | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 01:53 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6003 | 01:53 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1391 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1459 | 01:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1006 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 01:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6470 | 01:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 01:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7013 | 01:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6337 | 01:56 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2860 | 01:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1362 expand_more(2) | 01:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1255 | 01:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 01:59 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4230 | 02:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1948 | 02:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2819 | 02:05 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 02:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6418 | 02:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 02:11 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 02:11 | 予定 | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 02:11 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2342 | 02:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1238 expand_more(1) | 02:16 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 02:16 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2554 | 02:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3931 | 02:25 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3975 | 02:25 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN5569 | 02:25 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4994 | 02:26 | 予定 | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS396 expand_more(1) | 02:43 | 予定 | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6852 | 02:43 | 予定 | |
Austin (AUS) | Frontier | F93660 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42350 | 02:44 | 予定 | |
Thermal (TRM) | Advanced Air | AN2 | 02:45 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2807 | 02:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 02:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6736 | 02:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 02:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 02:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5268 | 02:52 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4176 | 02:55 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2420 | 02:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA6508 | 02:56 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1297 | 03:00 | 予定 | |
Belmar (BLM) | NetJets | EJA516 | 03:00 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3066 | 03:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF69 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 03:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2217 | 03:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6786 | 03:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA567 | 03:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1663 expand_more(5) | 03:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 03:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4118 | 03:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6801 | 03:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4210 | 03:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 03:15 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1540 | 03:15 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 03:16 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2357 expand_more(1) | 03:17 | 予定 | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6475 | 03:17 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 03:17 | 予定 | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6590 | 03:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA3384 expand_more(1) | 03:18 | 予定 | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4401 | 03:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(3) | 03:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4958 | 03:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 03:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4949 | 03:24 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4210 | 03:25 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6288 | 03:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 03:29 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8370 | 03:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3957 | 03:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6008 | 03:30 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2332 expand_more(1) | 03:32 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 03:32 | 予定 | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 03:38 | 予定 | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6421 | 03:38 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA832 expand_more(4) | 03:39 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA1650 | 03:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 03:39 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:39 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4009 | 03:40 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4256 | 03:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4280 | 03:40 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2892 | 03:41 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 03:41 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4279 | 03:41 | 予定 | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA6931 | 03:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 03:45 | 予定 | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS975 expand_more(3) | 03:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 03:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 03:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7015 | 03:47 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1370 | 03:50 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN979 | 03:50 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 03:51 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6835 | 03:51 | 予定 | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 03:53 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 03:53 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4647 | 03:53 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6925 | 03:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 03:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 03:55 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:55 | 予定 | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6254 expand_more(1) | 03:58 | 予定 | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4184 | 03:58 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4982 | 04:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA501 | 04:00 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3239 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6007 | 04:05 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA4941 | 04:05 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4269 | 04:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 04:09 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4793 | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(5) | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8660 | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3888 | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8457 | 04:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1430 expand_more(5) | 04:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 04:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 04:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 04:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 04:13 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 04:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 04:13 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42360 | 04:13 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6548 | 04:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4235 | 04:20 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN611 | 04:20 | 予定 | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 04:22 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6574 | 04:22 | 予定 | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6901 | 04:22 | 予定 | |
Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA6456 | 04:23 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA508 expand_more(1) | 04:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6342 | 04:24 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1863 | 04:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5650 | 04:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1931 expand_more(1) | 04:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9624 | 04:28 | 予定 | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6291 | 04:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3525 | 04:30 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3810 | 04:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 04:37 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 04:37 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 04:38 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4574 | 04:38 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6929 | 04:38 | 予定 | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2265 expand_more(1) | 04:39 | 予定 | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6903 | 04:39 | 予定 | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6298 expand_more(1) | 04:41 | 予定 | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6716 | 04:41 | 予定 | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6471 expand_more(1) | 04:41 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6161 | 04:41 | 予定 | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2593 expand_more(2) | 04:42 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4725 | 04:42 | 予定 | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6923 | 04:42 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3983 | 04:45 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3045 | 04:45 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1881 | 04:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1977 expand_more(2) | 04:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6118 | 04:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6912 | 04:49 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN179 | 04:50 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1492 | 04:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN408 | 04:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY606 | 04:51 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA3247 | 04:51 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!