Phoenix 空港 出発 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA6436 | 10:12 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | American Airlines | AA6314 | 10:15 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA6202 | 10:24 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6189 | 10:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6502 | 10:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91820 | 10:31 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2130 | 10:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2669 | 10:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN333 | 10:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN456 | 10:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1067 | 10:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2281 | 10:40 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2599 | 10:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3542 | 10:40 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN440 | 10:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1779 | 10:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2392 | 10:45 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3123 | 10:45 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3919 | 10:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 10:45 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4462 | 10:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2701 | 10:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94113 | 10:46 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1264 | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2307 | 10:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3026 | 10:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1358 | 10:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA5002 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | AlphaSky | AS6190 | 10:55 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4923 | 10:55 | 予定 | |
| Flagstaff (FLG) | American Airlines | AA6474 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Flagstaff (FLG) | AlphaSky | AS6079 | 11:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | AlphaSky | AS6501 | 11:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1466 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4911 | 11:05 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1658 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS4667 | 11:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1697 | 11:07 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7764 | 11:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4386 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7022 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7851 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8625 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6868 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3195 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1280 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | AlphaSky | AS6835 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6907 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4093 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7578 | 11:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5057 | 11:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1865 | 11:20 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX517 | 11:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4142 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6809 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6710 | 11:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4059 | 11:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA483 | 11:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA670 | 11:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4132 | 11:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8601 | 11:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4086 | 11:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1624 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4792 | 11:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1669 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4524 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B636 expand_more(3) | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8427 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2244 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8562 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
