Phoenix 空港 到着 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 | 06:42 | 予定 | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN520 | 06:42 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3473 | 06:45 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3558 | 06:45 | 予定 | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3902 | 06:47 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS654 | 06:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3828 | 06:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2694 | 06:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2032 | 06:53 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN198 | 06:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3326 | 06:55 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4367 | 07:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 07:09 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 07:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 07:11 | 予定 | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN498 | 07:12 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 07:17 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 07:20 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1905 | 07:20 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3147 | 07:20 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1464 | 07:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Cargo Carriers | 2Q1368 | 07:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 07:36 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3533 | 07:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4077 | 07:45 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F81502 | 07:55 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1165 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3067 | 08:15 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN5122 | 08:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4447 | 08:20 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air Cargo Carriers | 2Q1381 | 08:21 | 予定 | |
Houston (IAH) | Mesa Airlines | UA6100 | 08:26 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA840 | 08:28 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2387 | 08:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2982 | 08:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2071 | 08:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2828 | 08:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 | 08:41 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA849 | 08:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F93467 | 08:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 | 08:54 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F91720 | 08:58 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Frontier | F92888 | 08:58 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4970 | 09:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 | 09:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA594 | 09:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2297 | 09:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS632 expand_more(4) | 09:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2630 | 09:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5072 | 09:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6844 | 09:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2180 | 09:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2097 expand_more(6) | 09:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5288 | 09:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7580 | 09:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 09:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4524 | 09:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9011 | 09:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7238 | 09:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 09:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3073 | 09:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1933 | 09:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7918 | 09:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4931 expand_more(3) | 09:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 09:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7532 | 09:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9411 | 09:54 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 expand_more(2) | 09:56 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6872 | 09:56 | 予定 | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8630 | 09:56 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2757 expand_more(4) | 09:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4076 | 09:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4061 | 09:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4456 | 09:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2863 | 09:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL757 expand_more(6) | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3545 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5875 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6810 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3740 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5225 | 09:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1126 expand_more(5) | 09:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4465 | 09:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9370 | 09:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9366 | 09:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3270 | 09:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 09:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1956 expand_more(4) | 10:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6772 | 10:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 10:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4071 | 10:08 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 10:08 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6735 expand_more(3) | 10:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 10:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1513 | 10:13 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8969 | 10:13 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX516 | 10:14 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!