Phoenix 空港 到着 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 06:05 | 予定 | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:19 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:21 | 06:02 | 上陸した |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6341 expand_more(1) | 06:28 | 06:00 | 上陸した |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4168 | 06:28 | 06:00 | 上陸した |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:29 | 05:58 | 上陸した |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:29 | 05:58 | 上陸した |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN835 | 06:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN175 | 06:30 | 予定 | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:31 | 予定 | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:33 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2250 | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 06:35 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2582 | 06:35 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 06:37 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 06:37 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:39 | 遅延 | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:39 | 遅延 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1744 | 06:40 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 06:43 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6371 | 06:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3177 | 06:45 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:45 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 06:45 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 06:49 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:49 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 06:49 | 予定 | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 06:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3383 | 06:50 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2138 | 06:50 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:50 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN210 | 06:55 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2657 | 06:55 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:55 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN709 | 06:55 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3518 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | GlobalX Cargo | G61914 | 06:55 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN319 | 07:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN743 | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1866 | 07:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:22 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN499 | 07:25 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2534 | 07:25 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1233 | 07:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:31 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(2) | 07:34 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:34 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:34 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 07:35 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1989 | 07:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:39 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:39 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:39 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2882 | 07:40 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:42 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1640 | 07:43 | 予定 | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07:46 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:47 | 予定 | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:48 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:48 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Thrive | TIV725 | 07:48 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3211 | 07:50 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:51 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3725 | 07:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:53 | 予定 | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4313 | 07:55 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:55 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 07:56 | 予定 | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6855 | 07:58 | 予定 | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4424 | 07:58 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96882 | 08:01 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3987 | 08:02 | 予定 | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 08:02 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6617 | 08:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08:03 | 予定 | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6322 | 08:04 | 予定 | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN745 | 08:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 08:05 | 予定 | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6360 | 08:05 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 08:09 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 08:09 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2859 | 08:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 08:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 08:16 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 08:19 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 08:20 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2398 | 08:20 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4271 | 08:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL978 | 08:21 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN914 | 08:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 08:27 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4308 | 08:30 | 予定 | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(2) | 08:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 08:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 08:34 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 08:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 08:36 | 予定 | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX620 | 08:43 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2476 | 08:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:49 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1539 | 08:50 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 08:50 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN944 | 08:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4232 | 08:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 | 08:52 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 08:52 | 予定 | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5000 | 08:54 | 予定 | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 08:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 | 08:57 | 予定 | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:02 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 09:05 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3134 | 09:05 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 09:11 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3333 | 09:11 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09:12 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 | 09:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3483 | 09:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2903 | 09:15 | 予定 | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 | 09:17 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 09:18 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1572 | 09:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 | 09:20 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:20 | 予定 | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 | 09:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1477 | 09:20 | 予定 | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09:22 | 予定 | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 | 09:24 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:25 | 予定 | |
Provo (PVU) | American Airlines | AA6311 | 09:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6822 | 09:26 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6405 | 09:26 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4038 | 09:26 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:27 | 予定 | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6424 | 09:30 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4995 | 09:31 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:33 | 予定 | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4674 | 09:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:35 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3181 | 09:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6278 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY4066 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2861 | 09:38 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 09:39 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42587 | 09:39 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6202 | 09:39 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6698 | 09:39 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN560 | 09:40 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1507 | 09:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2877 | 09:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09:46 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5960 expand_more(5) | 09:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 09:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 09:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2114 | 09:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 09:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8404 | 09:51 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN546 | 09:55 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2670 | 09:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!