Phoenix 空港 到着 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN843 | 02:05 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2534 | 02:05 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6425 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4290 | 02:05 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | OO6425 | 02:05 | 13:38 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 02:06 | 13:53 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 02:06 | 13:53 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 02:06 | 13:53 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7306 | 02:06 | 13:53 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 02:06 | 13:53 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1391 | 02:10 | 13:53 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2284 expand_more(1) | 02:10 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6393 | 02:10 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92523 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42409 | 02:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 expand_more(1) | 02:10 | 13:36 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 02:10 | 13:36 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA938 expand_more(1) | 02:18 | 13:46 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8193 | 02:18 | 13:46 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4242 | 02:25 | キャンセル | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 02:25 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | SkyWest Airlines | AA6455 | 02:38 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | SkyWest Airlines | OO6455 | 02:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 02:40 | 遅延 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1872 | 02:40 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3800 | 02:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2940 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6759 | 02:44 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:44 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | OO4959 | 02:44 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4225 | 02:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3251 | 02:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F94073 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Volaris | Y42709 | 02:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 02:47 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:47 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3288 | 02:51 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1323 expand_more(1) | 02:53 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6742 | 02:53 | 予定 | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 02:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1189 | 02:55 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | OO9924 | 02:58 | 遅延 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 02:59 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3245 | 02:59 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2563 | 03:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN149 | 03:05 | 14:54 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94391 expand_more(1) | 03:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42766 | 03:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 03:10 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 03:10 | キャンセル | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2035 | 03:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1983 | 03:10 | 14:46 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 03:13 | 14:55 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42061 | 03:13 | 14:55 | 上陸した |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3344 | 03:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3230 | 03:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(3) | 03:15 | 14:50 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 03:15 | 14:50 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 03:15 | 14:50 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 03:15 | 14:50 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 03:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5689 | 03:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7596 | 03:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2114 expand_more(1) | 03:23 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 03:23 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 03:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 03:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 | 03:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | OO5004 | 03:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3263 | 03:30 | 予定 | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 03:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1608 expand_more(2) | 03:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 03:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2455 | 03:34 | 予定 | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 03:34 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 03:34 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 | 03:35 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3996 | 03:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2987 expand_more(3) | 03:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 03:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 03:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 03:38 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3016 | 03:38 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3065 | 03:38 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN736 | 03:40 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN380 | 03:40 | 遅延 | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3851 expand_more(2) | 03:41 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6159 | 03:41 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 03:41 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1633 expand_more(3) | 03:41 | 12:16 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5557 | 03:41 | 12:16 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB4777 | 03:41 | 12:16 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2437 | 03:41 | 12:16 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA642 | 03:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA839 | 03:43 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 03:43 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS4043 | 03:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 03:44 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3114 | 03:44 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7433 | 03:44 | キャンセル | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 03:46 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 03:47 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 03:47 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA6510 | 03:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | OO6510 | 03:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4212 | 03:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1466 | 03:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3127 | 03:50 | 遅延 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 03:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 03:54 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4116 | 03:54 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2299 | 03:55 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3044 | 03:55 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA3069 | 03:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 03:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:58 | 予定 | |
| Dallas (ADS) | AirNet | USC102 | 03:59 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1575 | 04:00 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3630 | 04:00 | 遅延 | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3873 expand_more(1) | 04:03 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6819 | 04:03 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 04:06 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4325 | 04:06 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 04:10 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3897 | 04:10 | 予定 | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 04:11 | 予定 | |
| Provo (PVU) | American Eagle | OO6311 | 04:11 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F91720 expand_more(1) | 04:14 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42223 | 04:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3434 | 04:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN635 | 04:15 | 予定 | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA697 | 04:18 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2715 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4480 | 04:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1762 expand_more(1) | 04:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6595 | 04:21 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 04:21 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6244 | 04:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1210 | 04:22 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 expand_more(1) | 04:31 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6158 | 04:31 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA673 expand_more(1) | 04:31 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 04:31 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1814 | 04:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA913 | 04:34 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 04:35 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2745 | 04:35 | キャンセル | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | OO6490 | 04:35 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA2978 | 04:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN282 | 04:35 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3110 | 04:35 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3622 | 04:35 | 遅延 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3994 | 04:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 04:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3948 | 04:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9375 | 04:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 04:37 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 04:38 | 遅延 | |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6871 | 04:38 | 遅延 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 04:39 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | OO4960 | 04:39 | 予定 | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4889 | 04:40 | 予定 | |
| Boise (BOI) | American Eagle | OO4889 | 04:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2411 | 04:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2873 expand_more(1) | 04:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6412 | 04:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8802 | 04:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 04:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4004 | 04:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 04:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 04:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36388 | 04:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 04:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4006 | 04:45 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN715 | 04:45 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4961 expand_more(2) | 04:46 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6152 | 04:46 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 04:46 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 04:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA615 expand_more(3) | 04:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2427 | 04:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4218 | 04:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8614 | 04:47 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA446 | 04:48 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 04:48 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6642 | 04:48 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | OO4937 | 04:48 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(7) | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3845 | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7096 | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 04:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 04:49 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 04:49 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 04:49 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 expand_more(1) | 04:53 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4415 | 04:53 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | OO4981 | 04:53 | 遅延 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2975 | 04:55 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN588 | 04:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2989 | 04:59 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 04:59 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 04:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 05:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4556 | 05:01 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 05:02 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | Alaska Airlines | AS6441 | 05:02 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 05:03 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4973 expand_more(1) | 05:03 | キャンセル | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4545 | 05:03 | キャンセル | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6210 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4029 | 05:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 05:05 | キャンセル | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 05:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1158 expand_more(1) | 05:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 05:07 | 予定 | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4979 expand_more(1) | 05:09 | 予定 | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6713 | 05:09 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4148 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6173 | 05:10 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 05:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6458 | 05:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3309 | 05:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 05:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 05:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 05:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 05:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 05:22 | 予定 | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4 | 05:23 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4031 | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 05:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 05:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7075 | 05:48 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 05:48 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3419 | 05:50 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN8811 | 05:53 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4042 | 05:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(1) | 05:56 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(3) | 05:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:56 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2278 | 06:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
