Phoenix 空港 到着 (PHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN397 | 06:20 | 05:57 | 上陸した |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2026 expand_more(1) | 06:25 | 遅延 | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:25 | 遅延 | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2750 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6014 | 06:29 | 予定 | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA3565 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:29 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1447 | 06:30 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1204 | 06:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1251 | 06:30 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3475 | 06:30 | 予定 | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:34 | 予定 | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 06:34 | 予定 | |
Kona (KOA) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 06:34 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1312 | 06:35 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4591 | 06:35 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6395 expand_more(1) | 06:36 | 05:59 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6745 | 06:36 | 05:59 | 上陸した |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS172 expand_more(1) | 06:38 | 05:55 | 上陸した |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4733 | 06:38 | 05:55 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 expand_more(1) | 06:39 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Porter Airlines Canada | PD6114 | 06:39 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3115 | 06:40 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3893 | 06:40 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4181 | 06:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 expand_more(1) | 06:42 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 06:42 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 06:43 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4190 | 06:43 | 予定 | |
Santa Maria (SMX) | SkyWest Airlines | AA4825 | 06:44 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN246 | 06:45 | 予定 | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA432 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Maui (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6068 | 06:45 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2216 | 06:45 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 06:48 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN803 | 06:50 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3497 | 06:50 | 予定 | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2306 | 06:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3288 | 06:50 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN770 | 06:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN160 | 06:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3683 | 06:55 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3654 | 06:55 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN211 | 06:55 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2087 | 06:55 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3838 | 07:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 07:23 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2712 | 07:25 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN615 | 07:30 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:32 | 予定 | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 07:33 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 07:33 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:34 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6094 | 07:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5698 | 07:35 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4434 | 07:35 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 07:37 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Portland (PDX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 07:40 | 予定 | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Porter Airlines Canada | PD6060 | 07:40 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3209 expand_more(1) | 07:42 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6112 | 07:42 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1762 | 07:45 | キャンセル | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA3399 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 07:45 | 予定 | |
Medford (MFR) | Porter Airlines Canada | PD6072 | 07:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1521 | 07:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2655 | 07:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 07:47 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6008 | 07:47 | 予定 | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA3660 expand_more(2) | 07:49 | 予定 | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:49 | 予定 | |
Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6118 | 07:49 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1506 | 07:50 | 予定 | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1405 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4534 | 07:50 | 予定 | |
Reno (RNO) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 07:50 | 予定 | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3579 expand_more(2) | 07:51 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6786 | 07:51 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Porter Airlines Canada | PD6091 | 07:51 | 予定 | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 expand_more(1) | 07:52 | 予定 | |
Saint George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6040 | 07:52 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:54 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 07:54 | 予定 | |
Monterey (MRY) | American Airlines | AA1184 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4413 | 07:55 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Porter Airlines Canada | PD6120 | 07:55 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3258 | 07:55 | 予定 | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 07:56 | 予定 | |
Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 07:56 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:58 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6555 | 07:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91819 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42253 | 07:59 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN899 | 08:00 | 予定 | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | AA6275 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 08:00 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 | 08:01 | 予定 | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2625 expand_more(2) | 08:02 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6100 | 08:02 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Porter Airlines Canada | PD6081 | 08:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08:02 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 08:03 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 08:03 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2145 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6558 | 08:10 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1102 | 08:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4462 | 08:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 08:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3667 | 08:15 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3141 | 08:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1514 | 08:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL978 | 08:16 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42706 | 08:17 | 予定 | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6512 | 08:18 | 予定 | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2138 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6411 | 08:20 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6119 | 08:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4210 | 08:20 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:23 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3335 | 08:30 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2311 | 08:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3827 | 08:30 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3948 | 08:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4013 | 08:30 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4062 | 08:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4095 | 08:30 | 予定 | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6646 | 08:35 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 08:35 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2836 | 08:35 | 遅延 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3182 | 08:35 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1522 expand_more(1) | 08:39 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6290 | 08:39 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 08:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3750 | 08:40 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3598 | 08:40 | 遅延 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN452 | 08:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3028 | 08:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | OO9909 | 08:47 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 08:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY603 | 08:49 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8790 | 08:54 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 08:57 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 08:58 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6070 | 08:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 08:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 08:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 08:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 08:59 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN860 | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA839 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 09:00 | 予定 | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2112 | 09:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1509 | 09:05 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1764 | 09:05 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:05 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1191 | 09:05 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1487 expand_more(3) | 09:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5728 | 09:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7569 | 09:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5022 | 09:07 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 09:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 09:09 | 予定 | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4378 | 09:10 | 予定 | |
Grand Canyon (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6087 | 09:10 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2242 expand_more(2) | 09:13 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6293 | 09:13 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 09:13 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1320 expand_more(1) | 09:13 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6513 | 09:13 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F94239 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Volaris | Y42752 | 09:14 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:14 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4135 | 09:15 | 予定 | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA3381 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6239 | 09:15 | 予定 | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7349 | 09:16 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3434 | 09:16 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1532 expand_more(2) | 09:18 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6976 | 09:18 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9730 | 09:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2619 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3719 | 09:19 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 09:20 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4323 | 09:20 | 予定 | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 09:22 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4674 | 09:22 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 09:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09:23 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2310 | 09:23 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4196 | 09:25 | 予定 | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Midland (MAF) | Porter Airlines Canada | PD6054 | 09:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 09:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4588 | 09:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 09:25 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3656 | 09:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3682 | 09:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 09:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2627 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6474 | 09:27 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA713 | 09:28 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1496 expand_more(1) | 09:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36113 | 09:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 09:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5286 | 09:32 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1885 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:34 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(2) | 09:34 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09:34 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6041 | 09:34 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41148 | 09:34 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1274 expand_more(1) | 09:36 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4005 | 09:36 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6161 | 09:36 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 09:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6352 | 09:37 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:37 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09:37 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4723 | 09:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 expand_more(2) | 09:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4179 | 09:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36295 | 09:38 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:38 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:39 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:39 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2232 | 09:39 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Frontier | F91572 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42193 | 09:39 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1206 expand_more(1) | 09:44 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7452 | 09:44 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2911 | 09:45 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1629 | 09:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2627 | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5960 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2114 | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8404 | 09:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 09:53 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK789 | 09:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 09:54 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Maxair | NTW247 | 09:57 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2633 | 10:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 10:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 10:06 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!