Phoenix 空港 の Southwest Airlines - PHX
Southwest Airlines が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 68 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 71 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 43 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 29 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 77 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | フライトを見る |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 88 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | フライトを見る |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 30 | フライトを見る |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 118 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 142 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 14 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 40 | フライトを見る |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 3 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | フライトを見る |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 75 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 30 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 62 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 141 | フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 60 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 75 | フライトを見る |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | フライトを見る |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 31 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 62 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 15 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 67 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 16 | フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 69 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 30 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 44 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 63 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 15 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 45 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 32 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 73 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 70 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 52 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 109 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 42 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 28 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 85 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 30 | フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 59 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 17 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 18 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。