Phoenix 空港 の SkyWest Airlines - PHX
YETI AIRLINES
航空会社のコールサイン
SkyWest Airlines が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
2 |
フライトを見る |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
3 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
12 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
8 |
フライトを見る |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
フライトを見る |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
11 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
2 |
フライトを見る |
| Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
フライトを見る |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
フライトを見る |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
4 |
フライトを見る |
| George Bush Intercontinental (IAH) |
United States |
Houston |
2 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
8 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
13 |
フライトを見る |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
10 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
6 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
4 |
フライトを見る |
| Public (SMX) |
United States |
Santa Maria Public |
11 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
11 |
フライトを見る |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
6 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
4 |
フライトを見る |
| International (YUM) |
United States |
Yuma |
2 |
フライトを見る |

SkyWest Airlines が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

SkyWest Airlines が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Phoenix 空港 (PHX) にサービスを提供しているその他の航空会社