Phoenix 空港 の Porter Airlines Canada - PHX
Porter Airlines Canada が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
14 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
14 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
13 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
7 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
14 |
フライトを見る |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
12 |
フライトを見る |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
14 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
8 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
14 |
フライトを見る |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
14 |
フライトを見る |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
4 |
フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
6 |
フライトを見る |
| Fanning Field (IDA) |
United States |
Idaho Falls |
1 |
フライトを見る |
| Lihue (LIH) |
United States |
Kauai Island Lihue |
7 |
フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
6 |
フライトを見る |
| Kahului (OGG) |
United States |
Maui |
7 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
11 |
フライトを見る |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
7 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
14 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
14 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
14 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
14 |
フライトを見る |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
7 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
14 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
12 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
14 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
14 |
フライトを見る |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
13 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
9 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
13 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
14 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
14 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
8 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
3 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
13 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
2 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
14 |
フライトを見る |
| International (YUM) |
United States |
Yuma |
12 |
フライトを見る |

Porter Airlines Canada が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

Porter Airlines Canada が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Phoenix 空港 (PHX) にサービスを提供しているその他の航空会社