Phoenix 空港 の NetJets - PHX
NetJets が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Artesia (ATS) |
United States |
Artesia |
1 |
フライトを見る |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
2 |
フライトを見る |
Carlsbad (CNM) |
United States |
Carlsbad |
1 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
4 |
フライトを見る |
International (GTF) |
United States |
Great Falls |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
2 |
フライトを見る |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
6 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
Mccall (MYL) |
United States |
Mccall |
1 |
フライトを見る |
Falcon Field (MSC) |
United States |
Mesa Falcon Field |
1 |
フライトを見る |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
2 |
フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
5 |
フライトを見る |
Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Artesia | Artesia (ATS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad | Carlsbad (CNM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mesa Falcon Field | Falcon Field (MSC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Great Falls | International (GTF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mccall | Mccall (MYL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Phoenix 空港 (PHX) にサービスを提供しているその他の航空会社