Phoenix 空港 の NetJets - PHX
NetJets が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
3 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Municipal (OGD) |
United States |
Ogden Municipal |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
フライトを見る |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Phoenix 空港 (PHX) にサービスを提供しているその他の航空会社