Phoenix 空港 の NetJets - PHX
NetJets が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
| Cottonwood (CTW) |
United States |
Cottonwood |
1 |
フライトを見る |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
フライトを見る |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
フライトを見る |
| Fort Worth Alliance (AFW) |
United States |
Fort Worth Alliance |
1 |
フライトを見る |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
フライトを見る |
| Hastings (HSI) |
United States |
Hastings |
1 |
フライトを見る |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
| Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) |
United States |
Kalamazoo |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
3 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MHK) |
United States |
Manhattan |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (MLU) |
United States |
Monroe |
1 |
フライトを見る |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
3 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
| Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
8 |
フライトを見る |
| Ponca City (PNC) |
United States |
Ponca City |
2 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
2 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cottonwood | Cottonwood (CTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hastings | Hastings (HSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kalamazoo | Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ponca City | Ponca City (PNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monroe | Municipal (MLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ponca City | Ponca City (PNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Phoenix 空港 (PHX) にサービスを提供しているその他の航空会社