Phoenix 空港 の KLM - PHX
KLM が発着する Phoenix 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、Phoenix 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
KLM が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 35 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | フライトを見る |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 11 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 31 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 18 | フライトを見る |
KLM が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
KLM が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。