Phoenix 空港 の British Airways - PHX
British Airways が発着する Phoenix 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、Phoenix 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 4
British Airways が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 72 | フライトを見る |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 11 | フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | フライトを見る |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 10 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 65 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 42 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | フライトを見る |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





































































