Phoenix 空港 の American Airlines - PHX
American Airlines が発着する Phoenix 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、Phoenix 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 4
- ターミナル - 3
American Airlines が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 36 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 50 | フライトを見る |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 42 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 50 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 18 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 24 | フライトを見る |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 1 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 123 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 112 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 176 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 36 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | フライトを見る |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 8 | フライトを見る |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 28 | フライトを見る |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 31 | フライトを見る |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 2 | フライトを見る |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 2 | フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | フライトを見る |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 1 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 15 | フライトを見る |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 1 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | フライトを見る |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 22 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 86 | フライトを見る |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 70 | フライトを見る |
International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 22 | フライトを見る |
Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 3 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 15 | フライトを見る |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 16 | フライトを見る |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 70 | フライトを見る |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 22 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 15 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 28 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 40 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 28 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 50 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 38 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 31 | フライトを見る |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 1 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 98 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 22 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 50 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 38 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 31 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | フライトを見る |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 1 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 52 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 78 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 51 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 38 | フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 25 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 64 | フライトを見る |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 32 | フライトを見る |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 28 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 22 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 6 | フライトを見る |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 42 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | フライトを見る |
International (YUM) | United States | Yuma | 2 | フライトを見る |
American Airlines が運航する Phoenix 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
American Airlines が運航する Phoenix 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | フライトを見る |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | フライトを見る |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。