Phoenix 空港 の Alaska Airlines - PHX
Alaska Airlines が発着する Phoenix 空港 のターミナルは?
Alaska Airlines 便は通常、Phoenix 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 4
- ターミナル - 3
Alaska Airlines が Phoenix 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 50 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 15 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 27 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | フライトを見る |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | フライトを見る |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 50 | フライトを見る |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 18 | フライトを見る |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 27 | フライトを見る |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 42 | フライトを見る |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 41 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | フライトを見る |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | フライトを見る |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 32 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 27 | フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 49 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 43 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 28 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | フライトを見る |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 49 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 41 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 37 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 65 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 59 | フライトを見る |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 47 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 104 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 22 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 79 | フライトを見る |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | フライトを見る |
International (YUM) | United States | Yuma | 41 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
