Phoenix 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3538 | 00:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1333 | 00:07 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(1) | 00:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6180 | 00:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F92397 expand_more(1) | 00:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42388 | 00:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1092 | 00:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | GlobalX | G6681 | 00:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91192 expand_more(1) | 00:43 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42089 | 00:43 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F92419 expand_more(1) | 00:45 | 遅延 | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42397 | 00:45 | 遅延 | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3376 | 00:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91724 expand_more(1) | 01:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42226 | 01:07 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1572 | 05:10 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS172 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4733 | 05:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2268 | 05:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA2065 | 06:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 expand_more(1) | 06:06 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Porter Airlines Canada | PD6114 | 06:06 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6512 | 06:16 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6188 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4190 | 06:25 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4976 expand_more(2) | 06:29 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6228 | 06:29 | 予定 | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6118 | 06:29 | 予定 | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 06:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6293 expand_more(1) | 06:33 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6610 | 06:33 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2748 | 06:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3064 | 06:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1386 | 06:44 | 予定 | |
| Santa Maria (SMX) | SkyWest Airlines | AA4825 | 06:47 | 予定 | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(1) | 06:49 | 予定 | |
| Midland (MAF) | Porter Airlines Canada | PD6054 | 06:49 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4457 | 06:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN451 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2320 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 06:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4184 | 07:00 | 予定 | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6068 | 07:02 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3863 | 07:05 | 予定 | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6423 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 07:10 | 予定 | |
| Grand Canyon (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6087 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4276 | 07:10 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4252 | 07:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 07:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN468 | 07:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2138 | 07:20 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3417 expand_more(1) | 07:21 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6094 | 07:21 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1129 | 07:25 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2343 | 07:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:26 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3341 | 07:30 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA4947 expand_more(1) | 07:32 | 予定 | |
| Idaho Falls (IDA) | Porter Airlines Canada | PD6063 | 07:32 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1989 expand_more(2) | 07:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 07:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1663 | 07:33 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3414 | 07:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 07:38 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 07:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 07:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42805 | 07:39 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1427 | 07:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2597 | 07:40 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1088 | 07:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3403 | 07:40 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6646 | 07:45 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 07:45 | 予定 | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:45 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Porter Airlines Canada | PD6072 | 07:45 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3722 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6463 | 07:45 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Porter Airlines Canada | PD6091 | 07:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1444 | 07:45 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4974 expand_more(2) | 07:48 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 07:48 | 予定 | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6090 | 07:48 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 07:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN873 | 07:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3713 | 07:50 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1708 | 07:50 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6322 | 07:51 | 予定 | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA682 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6404 | 07:54 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 07:54 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6199 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Porter Airlines Canada | PD6074 | 07:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1223 | 07:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3458 | 07:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN801 | 07:55 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1262 | 07:55 | 予定 | |
| Saint George (SGU) | Mesa Airlines | AA4810 expand_more(1) | 07:57 | 予定 | |
| Saint George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6040 | 07:57 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4905 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6112 | 07:59 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6121 | 07:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6338 expand_more(1) | 07:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6060 | 07:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42069 | 00:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1123 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7520 | 05:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1140 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1451 | 05:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN857 | 05:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4199 | 05:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN893 | 05:55 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4273 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1932 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4958 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7483 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1956 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1326 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9624 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2110 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6438 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6995 | 06:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42349 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F94276 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5120 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2166 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5575 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN575 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2539 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN813 | 06:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3302 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(5) | 06:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 06:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36325 | 06:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 06:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 06:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 06:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:10 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1709 | 06:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 | 06:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2907 | 06:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4206 | 06:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS372 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6246 | 06:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42152 | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 06:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 06:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1350 | 06:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7461 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4022 | 07:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1317 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4536 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3870 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4155 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8985 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 07:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7735 | 07:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8035 | 07:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4476 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS835 | 07:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1225 | 07:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4657 | 07:15 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN233 | 07:15 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1870 | 07:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 expand_more(1) | 07:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9170 | 07:17 | 予定 | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4162 | 07:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS799 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 07:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 07:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN872 | 07:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 07:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 07:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5653 | 07:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6276 expand_more(1) | 07:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9504 | 07:22 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA543 expand_more(1) | 07:24 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN116 | 07:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 07:27 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA4102 | 07:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2247 | 07:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3165 | 07:30 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6456 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 | 07:35 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2121 | 07:36 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4943 | 07:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3246 | 07:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN451 | 07:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | AA4988 | 07:43 | 予定 | |
Phoenix 空港 への、または Phoenix 空港 からのフライト
このページでは、Phoenix 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Phoenix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
