United Airlines presso Aeroporto Phoenix - PHX
Da quali terminal arriva e parte United Airlines a Aeroporto Phoenix?
I voli di United Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Phoenix:
- terminale - 3
In quali località vola United Airlines da e verso Aeroporto Phoenix?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 56 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 66 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 65 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Visualizza voli |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 57 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 42 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Phoenix per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!