Aeroporto Phoenix Arrivi (PHX)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 01:11 | 12:41 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 01:11 | 12:41 | Atterrato |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3508 expand_more(1) | 01:13 | 12:43 | Atterrato |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4302 | 01:13 | 12:43 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN747 | 01:15 | 12:53 | Atterrato |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN2450 | 01:15 | 12:47 | Atterrato |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 01:19 | 12:55 | Atterrato |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 01:19 | 12:55 | Atterrato |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1723 | 01:20 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1463 | 01:20 | 12:57 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2010 | 01:20 | annullato | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN487 | 01:25 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4130 | 01:33 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1443 expand_more(2) | 01:37 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4500 | 01:37 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6779 | 01:37 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA6797 | 01:40 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | United Express | OO6088 | 01:40 | Ritardato | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS163 expand_more(1) | 01:41 | Programmato | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 01:41 | Programmato | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3509 | 01:43 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN986 | 01:45 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3300 | 01:45 | Ritardato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1471 | 01:45 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN645 | 01:45 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 01:51 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 01:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 | 01:52 | Programmato | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6218 | 01:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 02:00 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN556 | 02:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1876 | 02:02 | Ritardato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 02:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 02:04 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1980 | 02:05 | Ritardato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:06 | Ritardato | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6371 | 02:10 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 02:12 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 02:12 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4149 | 02:13 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2330 | 02:15 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 02:17 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 02:17 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2570 | 02:17 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1625 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 02:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4376 | 02:20 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7685 | 02:20 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW51 | 02:22 | Ritardato | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3625 | 02:25 | Programmato | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2515 | 02:26 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 02:28 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 02:28 | Programmato | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA3724 | 02:28 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3414 | 02:30 | Programmato | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3227 | 02:34 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1860 expand_more(1) | 02:34 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7540 | 02:34 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:35 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5607 expand_more(4) | 02:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 02:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 02:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 02:39 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 02:39 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3194 expand_more(1) | 02:39 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7458 | 02:39 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2132 | 02:40 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4171 | 02:40 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA3116 expand_more(2) | 02:41 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6244 | 02:41 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA1795 | 02:41 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6412 expand_more(1) | 02:41 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6768 | 02:41 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 02:43 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6716 | 02:43 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 02:44 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA6710 | 02:44 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Delta Connection | AA6226 expand_more(1) | 02:44 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6016 | 02:44 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2354 expand_more(2) | 02:44 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4347 | 02:44 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA1878 | 02:44 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:45 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4021 | 02:45 | Programmato | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2682 expand_more(1) | 02:46 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 02:46 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6386 | 02:46 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3390 | 02:46 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4162 | 02:50 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA4925 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6529 | 02:50 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5212 expand_more(2) | 02:50 | annullato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9375 | 02:50 | annullato | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7306 | 02:50 | annullato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 02:50 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 02:54 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1091 | 02:55 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1680 | 02:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 02:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 02:58 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3076 expand_more(1) | 02:59 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6197 | 02:59 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:00 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41121 | 03:01 | Ritardato | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 03:02 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4200 | 03:02 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1422 expand_more(1) | 03:02 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6602 | 03:02 | Programmato | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1818 | 03:03 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 03:04 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2541 | 03:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | GOL | G36388 | 03:05 | Programmato | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6448 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS4711 | 03:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1210 | 03:08 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91020 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42053 | 03:10 | Programmato | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3151 expand_more(1) | 03:13 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6285 | 03:13 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3134 expand_more(1) | 03:13 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4674 | 03:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(1) | 03:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7693 | 03:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91099 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42072 | 03:25 | Programmato | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:25 | Programmato | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4093 | 03:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1681 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2455 | 03:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 03:25 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA1409 | 03:27 | Programmato | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN869 | 03:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:33 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 03:33 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6259 | 03:33 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2906 | 03:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Phoenix per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
