Southwest Airlines presso Aeroporto Phoenix - PHX
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto Phoenix?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 82 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 27 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 73 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 50 | Visualizza voli |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 41 | Visualizza voli |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 15 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 78 | Visualizza voli |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visualizza voli |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 103 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 15 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 41 | Visualizza voli |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 123 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 149 | Visualizza voli |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 7 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visualizza voli |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 46 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visualizza voli |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 89 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 32 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 64 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 143 | Visualizza voli |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 60 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 15 | Visualizza voli |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 40 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 74 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 58 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 26 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 72 | Visualizza voli |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 38 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 46 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 68 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 20 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 45 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 15 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 32 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 94 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 71 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 58 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 120 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 40 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 28 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 104 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 33 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 18 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 58 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 27 | Visualizza voli |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 26 | Visualizza voli |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 6 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Phoenix per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!





































































