SkyWest Airlines presso Aeroporto Phoenix - PHX
In quali località vola SkyWest Airlines da e verso Aeroporto Phoenix?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Visualizza voli |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Visualizza voli |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 8 | Visualizza voli |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Visualizza voli |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 3 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 4 | Visualizza voli |
International (YUM) | United States | Yuma | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Phoenix per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!