American Eagle presso Aeroporto Phoenix - PHX
In quali località vola American Eagle da e verso Aeroporto Phoenix?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 48 | Visualizza voli |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 12 | Visualizza voli |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 31 | Visualizza voli |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 25 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 25 | Visualizza voli |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 27 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Visualizza voli |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 17 | Visualizza voli |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 27 | Visualizza voli |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 40 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 6 | Visualizza voli |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 14 | Visualizza voli |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 27 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 41 | Visualizza voli |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 33 | Visualizza voli |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 33 | Visualizza voli |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 15 | Visualizza voli |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 2 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 19 | Visualizza voli |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 13 | Visualizza voli |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 4 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Visualizza voli |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 14 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 17 | Visualizza voli |
International (LBB) | United States | Lubbock | 11 | Visualizza voli |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 2 | Visualizza voli |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 27 | Visualizza voli |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 11 | Visualizza voli |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 12 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 19 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 43 | Visualizza voli |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Visualizza voli |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 28 | Visualizza voli |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 32 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 40 | Visualizza voli |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 29 | Visualizza voli |
Provo (PVU) | United States | Provo | 12 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 29 | Visualizza voli |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 31 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 48 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 36 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 40 | Visualizza voli |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 12 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 44 | Visualizza voli |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 14 | Visualizza voli |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 6 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 120 | Visualizza voli |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 26 | Visualizza voli |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 13 | Visualizza voli |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 9 | Visualizza voli |
International (YUM) | United States | Yuma | 49 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Phoenix operati da American Eagle
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Phoenix operati da American Eagle
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Phoenix per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!