Southwest Airlines en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela Southwest Airlines hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 80 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 82 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 50 | Ver vuelos |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 8 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 36 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 91 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Ver vuelos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 95 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Ver vuelos |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 37 | Ver vuelos |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 127 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 157 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 50 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Ver vuelos |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 91 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 37 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 66 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 138 | Ver vuelos |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 64 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 81 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 40 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 76 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 78 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 22 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 78 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 34 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 50 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 66 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 54 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 37 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 82 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 74 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 62 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 125 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 40 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 28 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 100 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 36 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 68 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 22 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 26 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Phoenix operados por Southwest Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Phoenix operados por Southwest Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!