SkyWest Airlines en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela SkyWest Airlines hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 1 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 3 | Ver vuelos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 2 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Ver vuelos |
International (LBB) | United States | Lubbock | 2 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Ver vuelos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver vuelos |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Ver vuelos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 2 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Ver vuelos |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 4 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 6 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Ver vuelos |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 4 | Ver vuelos |
International (YUM) | United States | Yuma | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Phoenix operados por SkyWest Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Phoenix operados por SkyWest Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!