SkyWest Airlines en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela SkyWest Airlines hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Ver vuelos |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Ver vuelos |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 6 | Ver vuelos |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 3 | Ver vuelos |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Ver vuelos |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 4 | Ver vuelos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Ver vuelos |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 10 | Ver vuelos |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 2 | Ver vuelos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Ver vuelos |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 4 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Ver vuelos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | Ver vuelos |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Ver vuelos |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | Ver vuelos |
| Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | Ver vuelos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Ver vuelos |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 21 | Ver vuelos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver vuelos |
| Mathis Fld (SJT) | United States | San Angelo Mathis Fld | 1 | Ver vuelos |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Ver vuelos |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 4 | Ver vuelos |
| Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 6 | Ver vuelos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Ver vuelos |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 5 | Ver vuelos |
| International (YUM) | United States | Yuma | 8 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!











































































