SkyWest Airlines en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela SkyWest Airlines hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Ver vuelos |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 6 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 3 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 1 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Ver vuelos |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 4 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 4 | Ver vuelos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 6 | Ver vuelos |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 2 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Ver vuelos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Ver vuelos |
Provo (PVU) | United States | Provo | 3 | Ver vuelos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 2 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 3 | Ver vuelos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Ver vuelos |
International (YUM) | United States | Yuma | 9 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!