Frontier en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela Frontier hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Ver vuelos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 13 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 74 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 32 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 15 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 35 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 28 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Phoenix operados por Frontier
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Phoenix operados por Frontier
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!