Delta Air Lines en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿De qué terminales llega y sale Delta Air Lines en Aeropuerto de Phoenix?
Los vuelos de Delta Air Lines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Phoenix:
- Terminal - 3
- Terminal - 4
¿A qué destinos vuela Delta Air Lines hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 98 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 45 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 24 | Ver vuelos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 4 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 101 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 38 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 1 | Ver vuelos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 4 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 71 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Ver vuelos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 70 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver vuelos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 11 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!