American Eagle en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela American Eagle hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 30 | Ver vuelos |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 20 | Ver vuelos |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 29 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 18 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 28 | Ver vuelos |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | Ver vuelos |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 35 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 40 | Ver vuelos |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 14 | Ver vuelos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 28 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 34 | Ver vuelos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 62 | Ver vuelos |
Grand Island (GRI) | United States | Grand Island | 1 | Ver vuelos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 29 | Ver vuelos |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 27 | Ver vuelos |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 14 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | Ver vuelos |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 13 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Ver vuelos |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 16 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Ver vuelos |
International (LBB) | United States | Lubbock | 11 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 29 | Ver vuelos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 13 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 33 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 66 | Ver vuelos |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 36 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 47 | Ver vuelos |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | Ver vuelos |
Provo (PVU) | United States | Provo | 13 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 33 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | Ver vuelos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 22 | Ver vuelos |
Salina (SLN) | United States | Salina | 2 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 62 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 25 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 30 | Ver vuelos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 20 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 48 | Ver vuelos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 14 | Ver vuelos |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 10 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 128 | Ver vuelos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 27 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 13 | Ver vuelos |
International (YUM) | United States | Yuma | 66 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Phoenix operados por American Eagle
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Grand Island | Grand Island (GRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Phoenix operados por American Eagle
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | Ver vuelos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!