AlphaSky en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela AlphaSky hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 3 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 5 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 3 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 20 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Ver vuelos |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 5 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Ver vuelos |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 5 | Ver vuelos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 31 | Ver vuelos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 30 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 8 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 16 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Ver vuelos |
International (LBB) | United States | Lubbock | 9 | Ver vuelos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 15 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 12 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Ver vuelos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 9 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 7 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Ver vuelos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 7 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 5 | Ver vuelos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Ver vuelos |
International (YUM) | United States | Yuma | 47 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Phoenix operados por AlphaSky
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Phoenix operados por AlphaSky
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!