AlphaSky en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿A qué destinos vuela AlphaSky hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 16 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 5 | Ver vuelos |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Ver vuelos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 11 | Ver vuelos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 13 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Ver vuelos |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Ver vuelos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Ver vuelos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Ver vuelos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Ver vuelos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver vuelos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Ver vuelos |
International (YUM) | United States | Yuma | 9 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!