Phoenix Flughafen Ankünfte (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2942 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:20 | 13:32 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:20 | 13:32 | Gelandet |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:20 | 13:32 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:20 | 13:32 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 02:21 | 13:53 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42525 | 02:21 | 13:53 | Gelandet |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(3) | 02:23 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:23 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:23 | geplant | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7596 | 02:23 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(8) | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3941 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 02:24 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7349 | 02:24 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 02:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 02:27 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 02:27 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:27 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7538 | 02:27 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(2) | 02:29 | 13:56 | Gelandet |
Seattle (SEA) | KLM | KL7278 | 02:29 | 13:56 | Gelandet |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8217 | 02:29 | 13:56 | Gelandet |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3151 | 02:30 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4221 | 02:34 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 02:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6212 | 02:44 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:44 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:44 | geplant | |
Grand Canyon (FLG) | SkyWest Airlines | AA6513 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 02:45 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:45 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3259 | 02:45 | geplant | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA4971 expand_more(2) | 02:46 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6351 | 02:46 | geplant | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 02:46 | geplant | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2013 expand_more(1) | 02:48 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 02:48 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:49 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:49 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4950 | 02:49 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2755 | 02:49 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:50 | geplant | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2522 | 02:50 | geplant | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA3347 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6081 | 02:50 | geplant | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6262 | 02:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(1) | 02:52 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:52 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2588 | 02:55 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 02:57 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN889 | 03:00 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 03:01 | 14:33 | Gelandet |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:01 | 14:33 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3017 expand_more(3) | 03:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 03:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6728 | 03:03 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7815 | 03:03 | geplant | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6532 expand_more(1) | 03:04 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS6400 | 03:04 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 expand_more(1) | 03:05 | 14:47 | Gelandet |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6501 | 03:05 | 14:47 | Gelandet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN968 | 03:05 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:05 | 14:46 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3126 | 03:10 | 15:00 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Porter | PD643 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7816 | 03:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(3) | 03:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 03:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 03:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7318 | 03:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(1) | 03:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:13 | geplant | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1849 | 03:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3182 | 03:15 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN575 | 03:15 | geplant | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3110 | 03:30 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3272 | 03:30 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:30 | 15:02 | Gelandet |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 03:31 | geplant | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA3675 expand_more(1) | 03:32 | geplant | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6348 | 03:32 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 expand_more(1) | 03:34 | geplant | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4530 | 03:34 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA1885 | 03:34 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2247 | 03:35 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | geplant | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2203 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4293 | 03:35 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2705 | 03:35 | geplant | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3151 expand_more(1) | 03:36 | Verzögert | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6285 | 03:36 | Verzögert | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:37 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:38 | Verzögert | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4129 | 03:38 | Verzögert | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:38 | Verzögert | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:38 | Verzögert | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:38 | Verzögert | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:38 | Verzögert | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:38 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:38 | geplant | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6449 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6830 | 03:40 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2141 | 03:40 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN563 | 03:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5927 expand_more(2) | 03:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9375 | 03:43 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7306 | 03:43 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91099 expand_more(1) | 03:44 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42024 | 03:44 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 03:48 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6615 | 03:48 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1454 expand_more(1) | 03:49 | geplant | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4178 | 03:49 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 03:49 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4173 | 03:49 | geplant | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2319 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6514 | 03:50 | geplant | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6441 expand_more(1) | 03:51 | geplant | |
Santa Fe (SAF) | Alaska Airlines | AS4422 | 03:51 | geplant | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3450 expand_more(2) | 03:52 | geplant | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4226 | 03:52 | geplant | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 03:52 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6432 expand_more(2) | 03:53 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6557 | 03:53 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6692 | 03:53 | geplant | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 03:53 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F92141 expand_more(1) | 03:54 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42932 | 03:54 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3784 | 03:55 | geplant | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2536 expand_more(1) | 03:57 | geplant | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6070 | 03:57 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:59 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(3) | 03:59 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6458 | 03:59 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 03:59 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 03:59 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3435 | 04:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3169 | 04:00 | geplant | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 04:00 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 expand_more(1) | 04:02 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4007 | 04:02 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 expand_more(1) | 04:02 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6005 | 04:02 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 04:02 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4448 | 04:02 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3673 | 04:05 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3877 | 04:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1957 expand_more(1) | 04:08 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4558 | 04:08 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:08 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:08 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:08 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7796 | 04:08 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1450 | 04:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS974 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 04:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6683 | 04:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:10 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN183 | 04:10 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3658 | 04:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3506 | 04:15 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN6423 | 04:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6418 expand_more(2) | 04:18 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6870 | 04:18 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 04:18 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ508 | 04:18 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5434 | 04:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2593 | 04:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7195 | 04:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3114 | 04:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 04:29 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42379 | 04:29 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 04:30 | geplant | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2003 | 04:35 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2879 | 04:35 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3067 | 04:35 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(1) | 04:37 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6174 | 04:37 | geplant | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK596 | 04:41 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN3041 | 04:45 | geplant | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 04:48 | geplant | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 04:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN643 | 04:50 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1202 | 04:54 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2116 | 04:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN952 | 04:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2174 | 05:00 | geplant | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4529 | 05:00 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1509 | 05:10 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2490 | 05:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1155 expand_more(3) | 05:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2452 | 05:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4286 | 05:12 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6440 | 05:12 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:15 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:15 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN449 | 05:15 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3465 | 05:20 | geplant | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 05:23 | geplant | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 05:23 | geplant | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN4 | 05:26 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 expand_more(3) | 05:28 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5729 | 05:28 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5812 | 05:28 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7430 | 05:28 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1492 expand_more(2) | 05:29 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 05:29 | geplant | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9624 | 05:29 | geplant | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA4096 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6477 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 expand_more(3) | 05:41 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4423 | 05:41 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8442 | 05:41 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5223 | 05:41 | Verzögert | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 05:41 | geplant | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5008 | 05:42 | geplant | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 05:43 | geplant | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS4275 | 05:43 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN994 | 05:45 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6953 | 05:50 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY607 | 05:52 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 05:53 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 05:53 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5561 | 05:53 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2682 expand_more(2) | 05:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6942 | 05:54 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9224 | 05:54 | geplant | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6199 | 05:54 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1169 | 05:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6457 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2814 | 05:55 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2032 expand_more(5) | 05:56 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 05:56 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5041 | 05:56 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7530 | 05:56 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4695 | 05:56 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2905 | 05:56 | geplant | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 05:56 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 05:56 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F92105 expand_more(1) | 05:57 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42240 | 05:57 | geplant | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 05:57 | geplant | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 05:57 | geplant | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA6475 expand_more(1) | 05:58 | geplant | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA6797 | 05:58 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 06:00 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3785 | 06:00 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2876 | 06:00 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6425 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN314 | 06:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2359 | 06:00 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2778 | 06:00 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3656 | 06:00 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3717 | 06:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3046 | 06:04 | geplant | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 06:05 | geplant | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2254 | 06:05 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN830 | 06:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:05 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2913 | 06:05 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6433 | 06:06 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS128 | 06:06 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5399 | 06:07 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4931 | 06:09 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3291 | 06:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 06:10 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN711 | 06:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 06:11 | geplant | |
Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | AA6308 | 06:12 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 | 06:12 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4220 | 06:13 | geplant | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 | 06:13 | geplant | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6511 | 06:14 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3287 | 06:17 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!