Phoenix Flughafen Ankünfte (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA4961 | 04:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA615 | 04:46 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42773 | 04:47 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA4937 | 04:48 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3087 | 04:49 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3894 | 04:49 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4981 | 04:53 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN588 | 04:55 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2975 | 04:55 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 04:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2989 | 04:59 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 04:59 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 04:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 | 05:01 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA4968 | 05:02 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 05:03 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4973 | 05:03 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA6210 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4029 | 05:05 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 | 05:05 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA4979 expand_more(1) | 05:09 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6713 | 05:09 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1158 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 05:10 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4148 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6173 | 05:10 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 05:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6458 | 05:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:10 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3309 | 05:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 05:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(3) | 05:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 05:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:22 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 05:22 | geplant | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY686 | 05:24 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4031 | 05:40 | Storniert | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 05:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 05:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6351 | 05:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 05:48 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3419 | 05:50 | geplant | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5006 | 05:54 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4042 | 05:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 05:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(3) | 05:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:56 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2278 | 06:00 | geplant | |
| Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 06:05 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2328 | 06:05 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3132 | 06:07 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3476 | 06:07 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2701 | 06:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 | 06:15 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 06:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA750 | 06:17 | geplant | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4161 | 06:18 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA289 | 06:20 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN435 | 06:25 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3759 | 06:25 | geplant | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 | 06:32 | geplant | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA4944 | 06:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91829 | 06:34 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS716 | 06:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2664 | 06:39 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 06:39 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1687 | 06:40 | geplant | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2871 | 06:44 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1541 | 06:45 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2090 | 06:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN672 | 06:45 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN892 | 06:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1696 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2073 | 06:46 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 | 06:47 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1164 | 06:47 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1395 | 06:50 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1725 | 06:50 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2630 | 06:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 06:50 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4189 | 06:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2650 | 06:51 | geplant | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4080 | 06:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 06:53 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 | 06:54 | geplant | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA2818 | 06:55 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2813 | 06:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1930 | 06:55 | geplant | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 06:55 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN719 | 06:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1451 | 06:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA6438 | 06:59 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 07:00 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA712 | 07:02 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA6513 | 07:03 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1264 | 07:05 | geplant | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 07:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2262 | 07:05 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA6453 | 07:05 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3852 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2966 | 07:07 | geplant | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1426 | 07:07 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2442 | 07:07 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2397 | 07:08 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY607 | 07:08 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2034 | 07:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2648 | 07:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA186 | 07:12 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4090 | 07:13 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA6499 | 07:14 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | American Airlines | AA4826 | 07:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2459 | 07:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2291 | 07:18 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA6417 | 07:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4005 | 07:20 | geplant | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6457 | 07:24 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1201 | 07:25 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4115 | 07:25 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2976 | 07:30 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3971 | 07:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 07:31 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1396 | 07:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 07:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 07:35 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2402 | 07:35 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN440 | 07:40 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA6280 | 07:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 07:44 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA6206 | 07:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA667 | 07:49 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN998 | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3219 | 07:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07:50 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1677 | 07:55 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN157 | 07:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1093 | 07:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2864 | 08:02 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2428 | 08:03 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1031 | 08:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA836 | 08:05 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA6304 | 08:06 | Storniert | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1548 | 08:08 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA6369 | 08:09 | Storniert | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1180 | 08:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2456 | 08:10 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA6411 | 08:11 | Storniert | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3198 | 08:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 08:13 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2099 | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 | 08:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3538 | 08:17 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3180 | 08:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 08:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2280 | 08:20 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3261 | 08:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2906 | 08:23 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3281 | 08:24 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA4987 | 08:24 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2343 | 08:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA898 | 08:28 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 08:29 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2747 | 08:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 08:31 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2644 | 08:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2491 | 08:33 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1318 | 08:34 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3234 | 08:34 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2118 | 08:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 | 08:36 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3944 | 08:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2365 | 08:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1861 | 08:40 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA4954 | 08:40 | geplant | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA4994 | 08:42 | Storniert | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS515 | 08:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 | 08:43 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2183 | 08:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
