Phoenix Flughafen Ankünfte (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:50 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 12:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF68 expand_more(3) | 12:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 12:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2058 | 12:50 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6765 | 12:50 | Verzögert | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6352 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4772 | 12:50 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2670 | 12:50 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA646 expand_more(1) | 12:51 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7762 | 12:51 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6372 expand_more(1) | 12:53 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:53 | geplant | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4514 | 12:54 | geplant | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 12:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2639 | 12:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 12:58 | geplant | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6325 | 12:58 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36347 | 12:58 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:59 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA3058 | 01:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN878 | 01:00 | geplant | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3882 expand_more(2) | 01:03 | 12:47 | Gelandet |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4299 | 01:03 | 12:47 | Gelandet |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 01:03 | 12:47 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3685 | 01:05 | 12:55 | Gelandet |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 01:10 | 12:52 | Gelandet |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:10 | 12:52 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2413 expand_more(2) | 01:10 | 12:54 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4492 | 01:10 | 12:54 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 01:10 | 12:54 | Gelandet |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:10 | 12:45 | Gelandet |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN343 | 01:15 | 12:51 | Gelandet |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2130 | 01:15 | 13:02 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4289 | 01:15 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 01:16 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 01:16 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2418 | 01:20 | 13:05 | Gelandet |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 01:20 | 13:08 | Gelandet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1588 | 01:30 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:38 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:38 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2221 | 01:40 | geplant | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(1) | 01:43 | geplant | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 01:43 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5569 | 01:45 | geplant | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 01:54 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3785 | 02:00 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:00 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6423 | 02:00 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:05 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2073 | 02:06 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1682 | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:10 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 02:10 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3754 | 02:10 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:12 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:12 | geplant | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3203 | 02:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 02:14 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:14 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:14 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:19 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:19 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:23 | geplant | |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA963 | 02:24 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 02:25 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:28 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:30 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:30 | geplant | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3856 | 02:30 | geplant | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 02:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 02:31 | geplant | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:32 | geplant | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:32 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2744 | 02:33 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6510 | 02:33 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1540 | 02:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:38 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:38 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:45 | geplant | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:45 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4514 | 02:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 02:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 02:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4543 | 02:50 | geplant | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6321 | 02:50 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 02:52 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1943 | 02:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:56 | geplant | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6325 | 03:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 03:00 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 | 03:07 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1863 expand_more(5) | 03:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 03:09 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 03:09 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:10 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:12 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 03:14 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:14 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4307 | 03:15 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA6517 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6330 | 03:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:15 | geplant | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:17 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:17 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN233 | 03:20 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:22 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:22 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:22 | geplant | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:22 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:22 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93974 expand_more(1) | 03:22 | geplant | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42185 | 03:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 03:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:22 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1972 | 03:23 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1600 | 03:25 | geplant | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 03:26 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4452 | 03:26 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3832 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2482 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4091 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:33 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:33 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA496 expand_more(1) | 03:34 | geplant | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 03:34 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA5007 | 03:35 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 03:36 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:37 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2425 | 03:40 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3137 | 03:40 | geplant | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 03:44 | geplant | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4733 | 03:44 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 03:45 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6273 | 03:47 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 | 03:47 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1004 | 03:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1072 | 03:50 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY605 | 03:50 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:53 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 03:54 | geplant | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 03:54 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 03:54 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 03:55 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 | 03:56 | geplant | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 03:59 | geplant | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 03:59 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 04:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 04:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:00 | geplant | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 04:03 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 04:03 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:04 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 04:04 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3045 | 04:05 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN257 | 04:10 | geplant | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 04:10 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2522 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4267 | 04:10 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1170 | 04:10 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 04:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 expand_more(2) | 04:10 | Storniert | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5289 | 04:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 04:10 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 04:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 04:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7295 | 04:15 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 04:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 04:29 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 04:29 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 04:29 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7643 | 04:29 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2712 | 04:40 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3932 | 04:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4155 | 04:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Frontier | F93659 expand_more(1) | 04:42 | geplant | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42349 | 04:42 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!