Phoenix Flughafen Ankünfte (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1809 | 12:02 | 23:42 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2832 | 12:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(3) | 12:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3999 | 12:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1553 | 12:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8232 | 12:04 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1570 expand_more(1) | 12:05 | 23:41 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5689 | 12:05 | 23:41 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA578 expand_more(1) | 12:05 | 23:46 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2447 | 12:05 | 23:46 | Gelandet |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA711 | 12:06 | Verzögert | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4966 expand_more(1) | 12:08 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6084 | 12:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:10 | 23:59 | Gelandet |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3377 | 12:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1566 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA403 expand_more(2) | 12:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3615 | 12:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3268 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL842 expand_more(5) | 12:20 | 23:52 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3937 | 12:20 | 23:52 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6804 | 12:20 | 23:52 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7069 | 12:20 | 23:52 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3267 | 12:20 | 23:52 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4923 | 12:20 | 23:52 | Gelandet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1672 | 12:20 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3253 | 12:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1664 | 12:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Frontier | F93160 expand_more(1) | 12:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42571 | 12:27 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F94181 expand_more(1) | 12:28 | Verzögert | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42795 | 12:28 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94753 expand_more(1) | 12:29 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42891 | 12:29 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(5) | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8794 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8583 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 12:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8532 | 12:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1163 expand_more(2) | 12:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2454 | 12:34 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6566 | 12:34 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1170 | 12:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1496 expand_more(4) | 12:46 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4499 | 12:46 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8848 | 12:46 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8473 | 11:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 11:55 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1871 | 01:10 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1934 expand_more(2) | 01:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36295 | 01:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5128 | 01:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5563 expand_more(8) | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4382 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7352 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9712 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7272 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2122 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 01:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 01:14 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Sierra West Airlines | PKW1032 | 01:17 | Verzögert | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3135 | 01:20 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA659 expand_more(2) | 02:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 02:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6830 | 02:54 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3122 expand_more(1) | 03:37 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6280 | 03:37 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
