Phoenix Flughafen Abflüge (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 02:18 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42360 | 02:18 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1948 | 02:20 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3281 | 02:20 | geplant | |
Flagstaff (FLG) | American Airlines | AA6525 expand_more(1) | 02:21 | geplant | |
Flagstaff (FLG) | Qatar Airways | QR7772 | 02:21 | geplant | |
Chicago (MDW) | Frontier | F92420 expand_more(1) | 02:22 | geplant | |
Chicago (MDW) | Volaris | Y42363 | 02:22 | geplant | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6526 | 02:22 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 02:24 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 02:24 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 02:24 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(1) | 02:24 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6883 | 02:24 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6433 | 02:30 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3317 | 02:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3466 | 02:30 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4738 | 02:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK478 | 02:34 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1129 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4608 | 02:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 02:35 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6288 | 02:40 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3341 | 02:40 | geplant | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA6475 | 02:45 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4640 | 02:45 | geplant | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3383 | 02:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 02:54 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4795 | 02:54 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 03:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 03:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5268 | 03:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3425 | 03:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 expand_more(6) | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4213 | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2435 | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7545 | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8414 | 03:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(6) | 03:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 03:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2389 | 03:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6420 | 03:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 03:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 03:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8006 | 03:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1006 expand_more(3) | 03:08 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 03:08 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4765 | 03:08 | geplant | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7017 | 03:08 | geplant | |
Prescott (PRC) | NetJets | EJA347 | 03:09 | 14:58 | Unterwegs |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1854 | 03:10 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA832 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1616 | 03:15 | geplant | |
New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:15 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 03:15 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1663 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6801 | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4210 | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4446 | 03:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9313 | 03:15 | geplant | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4958 | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4949 | 03:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA821 expand_more(2) | 03:17 | geplant | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4287 | 03:17 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36467 | 03:17 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA553 | 03:18 | geplant | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4617 | 03:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 03:25 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3259 | 03:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 03:26 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42009 | 03:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 03:28 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 03:28 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2131 expand_more(2) | 03:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 03:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 03:29 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4949 expand_more(2) | 03:29 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4554 | 03:29 | geplant | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA6932 | 03:29 | geplant | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6235 expand_more(1) | 03:32 | geplant | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS6195 | 03:32 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2588 | 03:35 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4988 expand_more(2) | 03:36 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4736 | 03:36 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6925 | 03:36 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1310 | 03:40 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN950 | 03:40 | geplant | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3399 | 03:42 | geplant | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 03:42 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 03:45 | geplant | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6246 | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1370 | 03:47 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN733 | 03:50 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2817 | 03:50 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 03:51 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4267 | 03:51 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 03:51 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 03:51 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6431 expand_more(2) | 03:53 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6547 | 03:53 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6893 | 03:53 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2892 | 03:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1849 | 03:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3127 | 03:55 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3182 | 03:55 | geplant | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 03:58 | geplant | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6190 | 03:58 | geplant | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6901 | 03:58 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6008 | 04:00 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3145 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6259 | 04:00 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2423 | 04:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1596 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5570 | 04:05 | geplant | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3140 expand_more(1) | 04:06 | geplant | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4752 | 04:06 | geplant | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA567 | 04:08 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 04:08 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 04:08 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD644 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7817 | 04:10 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2129 | 04:10 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2086 | 04:15 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3641 | 04:15 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2248 | 04:20 | geplant | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3160 | 04:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3377 | 04:20 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 04:21 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5767 expand_more(5) | 04:24 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 04:24 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9385 | 04:24 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2433 | 04:24 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8749 | 04:24 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8524 | 04:24 | geplant | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 04:27 | geplant | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6590 | 04:27 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1974 expand_more(1) | 04:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3286 | 04:29 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 04:29 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4192 | 04:29 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3275 | 04:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1931 expand_more(1) | 04:32 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 04:32 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6506 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6208 | 04:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 04:35 | geplant | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6198 | 04:35 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3784 | 04:35 | geplant | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 04:37 | geplant | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6421 | 04:37 | geplant | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA6402 expand_more(2) | 04:38 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6387 | 04:38 | geplant | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA4895 | 04:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Frontier | F94276 expand_more(1) | 04:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42627 | 04:39 | geplant | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2717 expand_more(1) | 04:39 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6668 | 04:39 | geplant | |
St. George (SGU) | American Eagle | AA4813 | 04:40 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5650 | 04:40 | geplant | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:40 | geplant | |
Monterey (MRY) | SkyWest Airlines | AA4940 expand_more(1) | 04:41 | geplant | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6247 | 04:41 | geplant | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3451 expand_more(1) | 04:42 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6768 | 04:42 | geplant | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3260 expand_more(1) | 04:43 | geplant | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6732 | 04:43 | geplant | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6481 | 04:45 | geplant | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3785 | 04:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2421 expand_more(1) | 04:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6918 | 04:47 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F94766 expand_more(1) | 04:49 | geplant | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42686 | 04:49 | geplant | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 04:49 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6013 | 04:49 | geplant | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1188 | 04:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 04:50 | Storniert | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA3482 | 04:52 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN196 | 04:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN257 | 04:55 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2314 | 04:55 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3453 | 04:55 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3761 | 04:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6292 | 05:00 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6426 | 05:00 | geplant | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3388 | 05:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3506 | 05:00 | geplant | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3004 | 05:00 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ508 | 05:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2930 expand_more(4) | 05:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1293 | 05:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5455 | 05:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1650 | 05:02 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4353 | 05:02 | geplant | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6203 expand_more(1) | 05:02 | geplant | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4184 | 05:02 | geplant | |
San Diego (CLD) | American Eagle | AA4021 | 05:03 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6034 | 05:05 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6929 | 05:05 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3800 | 05:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS975 expand_more(3) | 05:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 05:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 05:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7015 | 05:06 | geplant | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA3148 | 05:08 | geplant | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 05:09 | geplant | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA6916 | 05:09 | geplant | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA5006 | 05:12 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3225 expand_more(1) | 05:13 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 05:13 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2989 | 05:15 | geplant | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2003 | 05:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA480 expand_more(2) | 05:16 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4295 | 05:16 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5475 | 05:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(2) | 05:19 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 05:19 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5411 | 05:19 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2442 | 05:20 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN246 | 05:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(4) | 05:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5451 | 05:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6726 | 05:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4614 | 05:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7718 | 05:28 | geplant | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93832 expand_more(1) | 05:29 | geplant | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42469 | 05:29 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN643 | 05:30 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3875 | 05:30 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS662 expand_more(1) | 05:33 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6435 | 05:33 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN574 | 05:35 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN952 | 05:35 | geplant | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 05:36 | geplant | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6903 | 05:36 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3520 | 05:40 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3617 | 05:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK597 | 05:46 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2490 | 05:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4532 | 05:55 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2362 | 06:00 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3970 | 06:00 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3460 | 06:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1977 expand_more(2) | 06:14 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6118 | 06:14 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6912 | 06:14 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1493 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7234 | 06:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!