Phoenix Lufthavn Ankomster (PHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA1789 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4345 | 09:14 | planlagt | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 09:16 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA3906 expand_more(1) | 09:16 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6662 | 09:16 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4066 | 09:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2400 | 09:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3792 | 09:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 09:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4179 | 09:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36098 | 09:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 09:19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 09:20 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 09:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1782 | 09:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2419 | 09:20 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 09:23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6278 | 09:23 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 09:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 09:24 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1098 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6952 | 09:25 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9556 | 09:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3333 | 09:27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:28 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3879 expand_more(1) | 09:28 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(2) | 09:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36113 | 09:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7096 | 09:29 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6475 | 09:30 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4723 | 09:32 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09:32 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4038 | 09:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:33 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3790 | 09:35 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3335 | 09:37 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4187 | 09:37 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 09:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1349 | 09:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN431 | 09:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA659 expand_more(6) | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2138 | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 10:06 | 10:00 | Landet |
| Denver (DEN) | Frontier | F92141 expand_more(1) | 10:11 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42326 | 10:11 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2414 | 10:22 | 09:59 | Landet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91085 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42068 | 10:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN403 | 10:30 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | FedEx Feeder | EM4802 | 10:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 10:34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 10:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 10:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(2) | 10:49 | Forsinket | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6290 | 10:49 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10:49 | Forsinket | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN781 | 10:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 10:52 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3968 | 10:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Eagle | AA4970 expand_more(1) | 11:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4519 | 11:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:04 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA3142 | 11:04 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2789 | 11:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 11:09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6512 | 11:09 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1432 | 11:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 11:12 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 11:12 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6239 | 11:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(2) | 11:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 11:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7110 | 11:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4700 | 11:20 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6356 | 11:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 11:27 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42704 | 11:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(3) | 11:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 11:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4598 | 11:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3312 | 11:28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 11:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2641 expand_more(4) | 11:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 11:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:32 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1405 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4043 | 11:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA377 | 11:36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 11:44 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3329 | 11:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2820 | 11:49 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1403 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1769 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4132 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2844 | 11:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 11:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2505 | 11:55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11:56 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 11:56 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1348 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6615 | 12:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 12:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3079 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 12:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7505 | 12:00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2492 | 12:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7334 | 12:01 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 12:02 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7064 | 12:10 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3508 expand_more(2) | 12:12 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 12:12 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5368 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 12:16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN375 | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4189 | 12:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3023 | 12:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93971 expand_more(1) | 12:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42687 | 12:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2822 expand_more(1) | 12:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3106 | 12:26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12:28 | planlagt | |
| Saint George (SGU) | Mesa Airlines | AA4812 | 12:28 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4966 | 12:30 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN8 | 12:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42219 | 12:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 expand_more(3) | 12:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 12:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9373 | 12:34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8410 | 12:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4549 | 12:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 12:35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6369 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4409 | 12:35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3237 | 12:35 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4986 expand_more(1) | 12:36 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 12:36 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2181 | 12:45 | planlagt | |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 12:45 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4476 | 12:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:46 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12:46 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5002 | 12:54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4010 | 12:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:56 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6554 | 12:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2377 | 01:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7572 | 01:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2272 | 01:00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3794 | 01:00 | planlagt | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS593 | 01:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | AA6422 expand_more(2) | 01:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6015 | 01:02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA4378 | 01:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3058 | 01:04 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3761 | 01:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1230 | 01:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 01:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:08 | planlagt | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 01:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA646 | 01:09 | Aflyst | |
| Paris (CDG) | Air France | AF68 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2058 | 01:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6765 | 01:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
