Phoenix Lufthavn Ankomster (PHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12:37 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6474 expand_more(1) | 12:38 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 12:38 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1346 | 12:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42219 | 12:42 | planlagt | |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 12:45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1708 | 12:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 12:48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42704 | 12:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2366 | 12:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:53 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4996 expand_more(1) | 12:53 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 12:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 12:56 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Cutter Aviation | CTF148 | 12:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 12:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9195 | 12:59 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 12:59 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4290 | 12:59 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Southwest Airlines | WN8509 | 01:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2759 | 01:00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3877 | 01:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 | 01:02 | 12:48 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA6422 expand_more(1) | 01:02 | 12:43 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA1838 | 01:02 | 12:43 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN310 | 01:05 | 12:36 | Landet |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3774 | 01:05 | 12:51 | Landet |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:05 | 12:39 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 | 01:09 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6214 | 01:09 | 12:58 | Landet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 | 01:10 | 12:56 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF68 expand_more(4) | 01:10 | 12:53 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8696 | 01:10 | 12:53 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2058 | 01:10 | 12:53 | Landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV4173 | 01:10 | 12:53 | Landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6765 | 01:10 | 12:53 | Landet |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4019 | 01:10 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1268 | 01:15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN982 | 01:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS711 | 01:26 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2658 | 01:35 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3387 | 01:39 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1348 | 01:40 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 01:40 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 01:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS9232 | 01:46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 01:52 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 01:52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1295 expand_more(1) | 01:53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6779 | 01:53 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3931 | 01:53 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Delta Connection | AA4895 | 01:57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3557 | 02:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY3845 | 02:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:00 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4117 | 02:03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN468 | 02:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN833 | 02:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1289 | 02:13 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Cutter Aviation | CTF173 | 02:15 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2426 | 02:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(1) | 02:23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:23 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2996 | 02:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA6797 | 02:25 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 02:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:29 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3649 | 02:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 02:33 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3077 | 02:34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1681 | 02:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2815 | 02:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7540 | 02:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3617 | 02:35 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 02:36 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:36 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3347 | 02:37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3095 | 02:37 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1837 | 02:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 02:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1775 | 02:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY603 | 02:42 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2571 expand_more(2) | 02:43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6447 | 02:43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 02:43 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 | 02:44 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4084 | 02:45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2053 | 02:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1548 expand_more(2) | 02:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4460 | 02:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 02:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5259 | 02:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 02:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3171 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4674 | 02:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4831 | 02:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5425 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 02:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 02:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 02:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 02:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 02:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 02:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 02:57 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA3328 | 03:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 | 03:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 03:04 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8155 | 03:04 | Forsinket | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA3338 | 03:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(3) | 03:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:07 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | American Eagle | AA6427 | 03:09 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4966 | 03:09 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 03:09 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3356 | 03:10 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4287 | 03:11 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4989 expand_more(1) | 03:14 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6785 | 03:14 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1308 | 03:15 | planlagt | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 03:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1896 | 03:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:16 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN657 | 03:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(8) | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3406 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2788 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4510 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:22 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4894 | 03:23 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3908 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6293 | 03:25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 03:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2327 | 03:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:26 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41433 | 03:26 | Forsinket | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN642 | 03:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3988 | 03:30 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3233 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6835 | 03:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3777 | 03:30 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3892 | 03:33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F92397 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42075 | 03:35 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2004 | 03:36 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2275 | 03:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 | 03:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2758 expand_more(3) | 03:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 03:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 03:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7693 | 03:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1625 | 03:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
