Phoenix Lufthavn afgange (PHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3207 | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3280 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7010 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(1) | 06:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4077 | 06:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2241 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN768 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 06:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 06:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3189 | 06:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA871 | 06:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1417 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4363 | 06:40 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 06:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 06:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 06:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 06:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 06:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1570 | 06:59 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3172 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9179 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5939 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2438 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS564 | 07:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2449 expand_more(3) | 07:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 07:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 07:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6212 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2645 | 07:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(3) | 07:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7754 | 07:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 07:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07:12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7634 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR7697 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3076 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07:15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6811 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3211 | 07:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6430 | 07:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3190 | 07:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1480 | 07:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN736 | 07:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2483 | 07:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3247 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 07:30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3984 | 07:30 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6496 | 07:31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1793 expand_more(1) | 07:34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA4220 | 07:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN406 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA697 | 08:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 08:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 08:02 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN279 | 08:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2989 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 08:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 08:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 08:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN548 | 08:20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3281 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3427 | 08:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2785 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08:30 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1646 | 08:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA880 | 08:30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6226 | 08:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1355 expand_more(5) | 08:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4949 | 08:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7234 | 08:33 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 08:34 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 08:34 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | SkyWest Airlines | AA4978 expand_more(1) | 08:34 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4532 | 08:34 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3832 | 08:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42817 | 08:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 08:35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3131 expand_more(1) | 08:37 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 08:37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:38 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2954 | 08:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 expand_more(4) | 08:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7257 | 08:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 08:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4180 | 08:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 08:39 | planlagt | |
| St. George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4811 | 08:39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1728 | 08:39 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | AA4966 | 08:39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 | 08:40 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4287 | 08:40 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA5003 | 08:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 | 08:42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2395 | 08:43 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4979 | 08:44 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2605 | 08:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1968 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36294 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7694 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 08:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
