Phoenix Lufthavn afgange (PHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN137 | 01:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2631 | 01:20 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3317 | 01:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1037 expand_more(5) | 01:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4423 | 01:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36279 | 01:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6598 | 01:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 01:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4614 | 01:21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2602 | 01:22 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1079 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA366 expand_more(4) | 01:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 01:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 01:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 01:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4244 | 01:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4041 | 01:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 01:32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 01:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3057 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | AlphaSky | AS6711 | 01:35 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4078 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | AlphaSky | AS4471 | 01:35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6214 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | AlphaSky | AS4480 | 01:35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6280 | 01:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN553 | 01:35 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 01:36 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | AlphaSky | AS6119 | 01:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1356 expand_more(2) | 01:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 01:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 01:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2506 | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7881 | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 01:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1017 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2090 | 01:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8565 | 01:45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1040 | 01:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 01:48 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | AlphaSky | AS6576 | 01:48 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 01:48 | planlagt | |
| St. George (SGU) | American Eagle | AA4813 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| St. George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6093 | 01:50 | planlagt | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3390 | 01:50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN422 | 01:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1006 expand_more(4) | 01:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 01:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6470 | 01:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 01:51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7013 | 01:51 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1620 expand_more(2) | 01:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | AlphaSky | AS4271 | 01:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 01:54 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3309 | 01:55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA3066 expand_more(2) | 01:57 | planlagt | |
| Reno (RNO) | AlphaSky | AS6158 | 01:57 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 01:57 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5007 | 02:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(3) | 02:01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5523 | 02:01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 02:01 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 02:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3970 | 02:03 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1136 | 02:05 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2681 expand_more(1) | 02:06 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 02:06 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | FedEx Feeder | EM4805 | 02:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3227 | 02:09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 02:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 02:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6009 | 02:12 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | SkyWest Airlines | AA4826 | 02:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1816 | 02:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA463 expand_more(2) | 02:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 02:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 02:19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3249 expand_more(1) | 02:19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6298 | 02:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4194 | 02:20 | planlagt | |
| Lake Havasu City (HII) | FedEx Feeder | EM4801 | 02:20 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6220 | 02:22 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F92076 expand_more(1) | 02:27 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42298 | 02:27 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2174 | 02:30 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 02:31 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6126 | 02:31 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3696 expand_more(1) | 02:34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 02:34 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 02:35 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Advanced Air | AN3 | 02:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1686 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4608 | 02:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 02:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN595 | 02:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3091 | 02:40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2626 expand_more(1) | 02:46 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 02:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA857 | 02:54 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA6428 expand_more(1) | 02:57 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 02:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1910 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 03:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 03:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN671 | 03:00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2099 | 03:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN790 | 03:05 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1454 | 03:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1748 | 03:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2960 | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 03:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6736 | 03:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 03:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5268 | 03:11 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 03:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7755 | 03:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1309 expand_more(1) | 03:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4140 | 03:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3193 expand_more(5) | 03:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 03:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6801 | 03:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4210 | 03:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4446 | 03:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7999 | 03:20 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 03:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN914 | 03:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA435 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 03:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 03:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4682 | 03:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 03:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5604 expand_more(6) | 03:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 03:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 03:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 03:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 03:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 03:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 03:32 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4165 | 03:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3211 expand_more(1) | 03:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 03:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3204 expand_more(3) | 03:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4457 | 03:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6924 | 03:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6098 | 03:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA832 expand_more(3) | 03:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 03:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN449 | 03:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1153 | 03:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1939 | 03:41 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4133 | 03:42 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2141 expand_more(1) | 03:44 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4618 | 03:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS975 expand_more(3) | 03:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 03:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 03:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Starlux | JX7015 | 03:44 | planlagt | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1458 expand_more(5) | 03:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4213 | 03:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 03:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7545 | 03:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 03:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8414 | 03:45 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4245 | 03:45 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1310 | 03:49 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA553 | 03:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4793 | 03:50 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2332 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 03:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN558 | 03:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2357 | 03:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4199 | 03:55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 03:56 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6008 | 03:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA567 | 03:59 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 03:59 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 | 04:00 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4994 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 04:00 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6207 expand_more(3) | 04:01 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4184 | 04:01 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA6932 | 04:01 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 04:01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 04:04 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4710 | 04:04 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3997 expand_more(2) | 04:04 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS6768 | 04:04 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 04:04 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4219 | 04:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42409 | 04:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2113 | 04:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY606 | 04:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6766 | 04:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 04:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1838 expand_more(3) | 04:16 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6501 | 04:16 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6893 | 04:16 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 04:16 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 04:16 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4702 | 04:16 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1798 | 04:16 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1275 expand_more(1) | 04:17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7459 | 04:17 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA3024 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4459 | 04:20 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4923 | 04:20 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6128 | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91736 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42229 | 04:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1545 | 04:23 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3582 | 04:25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1771 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6883 | 04:25 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 expand_more(1) | 04:26 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Porter Airlines Canada | PD6117 | 04:26 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3996 expand_more(2) | 04:29 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6198 | 04:29 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 04:29 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3872 | 04:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5650 | 04:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:33 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1573 | 04:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2553 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 04:40 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3977 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6390 | 04:40 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Porter Airlines Canada | PD6104 | 04:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4150 | 04:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4234 | 04:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4276 | 04:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(4) | 04:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2353 | 04:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7092 | 04:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 04:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6990 | 04:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 04:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42061 | 04:44 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2562 | 04:45 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3237 | 04:45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1689 | 04:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2210 expand_more(2) | 04:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5451 | 04:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2846 | 04:47 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4901 | 04:47 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN647 | 04:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA980 | 04:52 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6462 expand_more(2) | 04:53 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4433 | 04:53 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6113 | 04:53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F93549 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42625 | 04:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2805 | 04:55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Frontier | F93660 expand_more(1) | 04:58 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42640 | 04:58 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 04:59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 04:59 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2088 expand_more(2) | 04:59 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6401 | 04:59 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6929 | 04:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2606 | 04:59 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA3017 expand_more(1) | 05:02 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA6904 | 05:02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3727 | 05:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(2) | 05:14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 05:14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8058 | 05:14 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3959 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6815 | 05:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5590 | 05:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2635 | 05:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
