Phoenix Lufthavn afgange (PHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4236 | 07:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4085 | 07:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8035 | 07:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 07:55 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2315 | 07:55 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2297 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42119 | 08:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Frontier | F91571 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42177 | 08:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1499 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 08:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9621 | 08:00 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Honeywell International | HNW900 | 08:00 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA9910 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS609 expand_more(4) | 08:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2771 | 08:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6439 | 08:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 08:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 08:04 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN706 | 08:15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3482 | 08:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA601 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7559 | 08:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2339 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4085 | 08:30 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36325 | 08:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4074 | 08:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2855 | 08:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 08:30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA782 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 08:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9785 | 08:30 | planlagt | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3329 | 08:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4035 | 08:32 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6349 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6439 | 08:32 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 08:33 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6388 | 08:34 | planlagt | |
St. George (SGU) | Delta Connection | AA4811 | 08:35 | planlagt | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS6608 | 08:35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1416 | 08:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2063 | 08:35 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4985 expand_more(1) | 08:37 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4677 | 08:37 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA535 | 08:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 08:38 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2455 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6259 | 08:38 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6477 expand_more(1) | 08:38 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 08:38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4151 expand_more(1) | 08:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6195 | 08:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1461 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7504 | 08:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 08:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4992 | 08:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8567 | 08:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 | 08:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2922 | 08:40 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 08:43 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6015 | 08:43 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4576 | 08:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 08:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 08:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 08:45 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2030 | 08:45 | planlagt | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4955 expand_more(1) | 08:48 | planlagt | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6105 | 08:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:49 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 08:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1872 | 08:50 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 08:52 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 08:53 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6841 | 08:53 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA811 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6836 | 08:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2852 | 08:55 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3809 | 08:55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3553 | 08:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9164 | 08:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2858 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 09:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 09:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN864 | 09:00 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1405 | 09:00 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1424 | 09:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1448 | 09:00 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4101 | 09:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Cargo Carriers | 2Q1367 | 09:00 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4093 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6447 | 09:01 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36276 | 09:02 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 09:03 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1200 | 09:05 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2607 | 09:05 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3249 | 09:05 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3490 | 09:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3717 | 09:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1968 expand_more(4) | 09:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 09:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36294 | 09:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 09:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2857 | 09:06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(6) | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4091 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7216 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8658 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1972 | 09:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8613 | 09:08 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN495 | 09:10 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 09:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2938 | 09:10 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4991 | 09:14 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2825 | 09:15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3827 | 09:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1493 | 09:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2354 | 09:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3075 | 09:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2954 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6656 | 09:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1728 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6715 | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL681 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5791 | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5525 | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8042 | 09:30 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3906 | 09:30 | planlagt | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6189 | 09:31 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96883 | 09:32 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 09:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3284 expand_more(4) | 09:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 09:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6726 | 09:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4450 | 09:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7611 | 09:47 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1083 | 09:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA597 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5150 | 09:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5946 | 09:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3627 | 09:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3566 | 10:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN4044 | 10:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6329 | 10:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 10:04 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 10:04 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1924 | 10:04 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 10:04 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2614 expand_more(6) | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9383 | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6323 | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4441 | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7535 | 10:04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 10:04 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN359 | 10:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN715 | 10:05 | planlagt | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 10:06 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 10:06 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 10:06 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6103 | 10:06 | planlagt | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA2015 | 10:08 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 10:09 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3892 | 10:10 | planlagt | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6067 | 10:10 | planlagt | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6348 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6003 | 10:10 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2899 | 10:14 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 10:15 | planlagt | |
San Diego (CLD) | American Eagle | AA4204 | 10:15 | planlagt | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6341 | 10:16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY604 | 10:17 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3257 | 10:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA332 expand_more(5) | 10:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 10:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 10:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 10:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7695 | 10:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7397 | 10:21 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 | 10:23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2689 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 10:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 10:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7583 | 10:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8776 | 10:25 | planlagt | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3386 | 10:25 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4925 | 10:27 | planlagt | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6408 | 10:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(4) | 10:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 10:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 10:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 10:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 10:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 10:29 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1992 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 10:30 | planlagt | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3337 | 10:30 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA351 | 10:30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 | 10:32 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 10:34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 10:34 | planlagt | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 10:35 | planlagt | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 10:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 10:35 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 10:37 | planlagt | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 10:39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6873 | 10:40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska airlines | AS583 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN143 | 10:40 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 10:40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3547 | 10:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5640 expand_more(9) | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4383 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7354 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9721 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1669 | 10:41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 10:41 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2928 | 10:45 | planlagt | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 10:45 | planlagt | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA4944 | 10:45 | planlagt | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2005 | 10:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1932 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6884 | 10:45 | planlagt | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 10:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5263 | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2140 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1625 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 10:50 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1539 | 10:50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1776 | 10:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1795 | 10:50 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2112 | 10:50 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2746 | 10:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2811 | 10:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2987 | 10:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4031 | 10:50 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 10:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(4) | 10:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 10:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 10:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 10:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 10:51 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1299 | 10:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1545 | 10:55 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN653 | 10:55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2037 | 10:55 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3451 | 10:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3642 | 10:55 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4118 | 10:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 | 11:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1394 | 11:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4104 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2072 | 11:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:10 | planlagt | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 11:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW700 | 11:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6452 | 11:15 | planlagt | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 11:18 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 11:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:23 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1273 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 11:28 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!