Phoenix Lufthavn afgange (PHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 04:35 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1575 | 04:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2299 | 04:35 | planlagt | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G4104 | 04:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 04:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3630 | 04:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 04:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F94184 expand_more(1) | 04:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42737 | 04:41 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1804 | 04:42 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 04:42 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4011 | 04:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 04:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 04:43 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 | 04:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA564 expand_more(6) | 04:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4369 | 04:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9385 | 04:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9540 | 04:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7583 | 04:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 04:44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 04:44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1422 | 04:45 | planlagt | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 04:45 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA4954 expand_more(2) | 04:46 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4294 | 04:46 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 04:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(2) | 04:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5454 | 04:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7980 | 04:47 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1767 expand_more(1) | 04:49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6013 | 04:49 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA536 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6101 | 04:50 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 04:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2595 | 04:50 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2068 expand_more(1) | 04:53 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6590 | 04:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN635 | 04:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2277 | 04:55 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA4994 expand_more(1) | 05:01 | planlagt | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 05:01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 05:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6766 | 05:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(3) | 05:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2308 | 05:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 05:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7013 | 05:03 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 05:07 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4752 | 05:07 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 05:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 05:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 05:11 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3417 expand_more(2) | 05:12 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4274 | 05:12 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6128 | 05:12 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN282 | 05:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2745 | 05:15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3994 | 05:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4055 | 05:15 | Aflyst | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93605 expand_more(1) | 05:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42634 | 05:16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1545 | 05:18 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 05:19 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4569 | 05:19 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN121 | 05:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN392 | 05:20 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 05:22 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 05:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN715 | 05:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA631 | 05:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3894 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9131 | 05:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 05:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 05:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7286 | 05:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2449 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5653 | 05:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1236 expand_more(2) | 05:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5150 | 05:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 05:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2791 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2397 | 05:35 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA3260 | 05:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3531 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 05:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 05:35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4886 expand_more(1) | 05:35 | Aflyst | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4339 | 05:35 | Aflyst | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN588 | 05:35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41135 | 05:37 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | American Airlines | AA6411 expand_more(1) | 05:38 | Aflyst | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4037 | 05:38 | Aflyst | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN869 | 05:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2857 | 05:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4137 | 05:40 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2717 expand_more(1) | 05:42 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6668 | 05:42 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA4995 | 05:43 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA4888 | 05:45 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2053 | 05:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2989 | 05:45 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6228 expand_more(1) | 05:46 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6119 | 05:46 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA6274 | 05:46 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA879 | 05:47 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA6271 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 05:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3309 | 05:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2908 expand_more(6) | 05:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 05:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 05:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7585 | 05:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1650 | 05:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5003 | 05:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3093 | 05:53 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA4226 expand_more(1) | 05:54 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6095 | 05:54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA5014 | 05:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA6485 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6517 | 05:55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1872 expand_more(1) | 05:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 05:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2234 expand_more(1) | 05:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1629 | 05:56 | planlagt | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4121 expand_more(2) | 05:56 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 05:56 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Porter Airlines Canada | PD6137 | 05:56 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 06:02 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6732 | 06:02 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 06:02 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 | 06:03 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2088 | 06:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3291 | 06:12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY612 | 06:20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1564 | 06:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4031 | 06:20 | Aflyst | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4124 | 06:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1835 | 06:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1520 | 06:27 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1055 | 06:30 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4042 | 06:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4083 | 06:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3477 | 06:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN557 | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 | 06:53 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS662 | 06:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2441 | 07:03 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2130 | 07:05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4066 | 07:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1276 | 07:13 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4168 | 07:15 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA5006 | 07:15 | planlagt | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3108 | 07:20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN672 | 07:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2986 | 07:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN427 | 07:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4099 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS611 | 07:35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN719 | 07:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2109 | 07:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2216 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4325 | 07:35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1167 | 07:35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN345 | 07:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4022 | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN547 | 07:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1634 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 | 07:50 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4305 | 07:50 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4982 | 07:50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN992 | 07:50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2648 | 07:50 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2127 | 07:52 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1829 | 07:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3232 | 07:54 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1805 | 07:55 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2270 | 07:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1406 | 07:55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4121 | 07:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2009 | 07:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1225 | 07:59 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2055 | 08:00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA6320 | 08:00 | planlagt | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3388 | 08:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4005 | 08:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA3094 | 08:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1589 | 08:03 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1693 | 08:05 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3857 | 08:05 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4193 | 08:05 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA6446 | 08:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2249 | 08:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91828 | 08:08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY608 | 08:08 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6893 | 08:10 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4119 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4283 | 08:10 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Airlines | AA4892 | 08:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN893 | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2379 | 08:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3971 | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4067 | 08:10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4155 | 08:10 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN440 | 08:15 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4651 | 08:15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1397 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7072 | 08:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA288 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8988 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6999 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5528 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3629 | 08:25 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | American Airlines | AA6484 | 08:28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1650 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1677 | 08:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
