SkyWest Airlines hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver SkyWest Airlines til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 3 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 10 | Se flyrejser |
International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | Se flyrejser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 6 | Se flyrejser |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Se flyrejser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 8 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Se flyrejser |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 4 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 4 | Se flyrejser |
Mcconnell AFB (IAB) | United States | Wichita Mcconnell AFB | 1 | Se flyrejser |
International (YUM) | United States | Yuma | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wichita Mcconnell AFB | Mcconnell AFB (IAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!