SkyWest Airlines hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver SkyWest Airlines til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Se flyrejser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Se flyrejser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 5 | Se flyrejser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Se flyrejser |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Se flyrejser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 25 | Se flyrejser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Se flyrejser |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 2 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!