British Airways hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke terminaler ankommer og afgår British Airways fra ved Phoenix Lufthavn?
British Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Phoenix Lufthavn:
- Terminal - 4
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Phoenix Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 18 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 69 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 78 | Se flyrejser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 18 | Se flyrejser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 18 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 17 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Se flyrejser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 18 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 59 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 43 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 18 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 23 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!





































































