AlphaSky hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver AlphaSky til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 3 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Se flyrejser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 3 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 13 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Se flyrejser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 5 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 18 | Se flyrejser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 14 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Se flyrejser |
International (LBB) | United States | Lubbock | 5 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 10 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Se flyrejser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 5 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyrejser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 6 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | Se flyrejser |
International (YUM) | United States | Yuma | 19 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!