AlphaSky hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver AlphaSky til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 11 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Se flyrejser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 3 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 14 | Se flyrejser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 14 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 4 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 3 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 9 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 3 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Se flyrejser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Se flyrejser |
International (YUM) | United States | Yuma | 12 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!