AlphaSky hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver AlphaSky til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 14 | Se flyrejser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 21 | Se flyrejser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 18 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 5 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 6 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Se flyrejser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Se flyrejser |
International (YUM) | United States | Yuma | 16 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!