AlphaSky hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver AlphaSky til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Se flyrejser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 2 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 13 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 6 | Se flyrejser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 5 | Se flyrejser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Se flyrejser |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 2 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 19 | Se flyrejser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 9 | Se flyrejser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 6 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Se flyrejser |
International (LBB) | United States | Lubbock | 5 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 9 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | Se flyrejser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 5 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 3 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 3 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 3 | Se flyrejser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 6 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Se flyrejser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 12 | Se flyrejser |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 3 | Se flyrejser |
International (YUM) | United States | Yuma | 21 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!