AlphaSky hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke steder flyver AlphaSky til og fra Phoenix Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Se flyrejser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Se flyrejser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 17 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 4 | Se flyrejser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 4 | Se flyrejser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 16 | Se flyrejser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 11 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 4 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Se flyrejser |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Se flyrejser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 11 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Se flyrejser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 4 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Se flyrejser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Se flyrejser |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Se flyrejser |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Se flyrejser |
International (YUM) | United States | Yuma | 15 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!