Alaska Airlines hos Phoenix Lufthavn - PHX
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved Phoenix Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Phoenix Lufthavn:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra Phoenix Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 63 | Se flyrejser |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Se flyrejser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 7 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Se flyrejser |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 7 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 16 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 37 | Se flyrejser |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 39 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 17 | Se flyrejser |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 7 | Se flyrejser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 47 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 27 | Se flyrejser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 28 | Se flyrejser |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 60 | Se flyrejser |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 41 | Se flyrejser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 22 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 28 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 18 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 34 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 58 | Se flyrejser |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 7 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 20 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 16 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Se flyrejser |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 7 | Se flyrejser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 21 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 44 | Se flyrejser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 20 | Se flyrejser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 50 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Se flyrejser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 34 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 33 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 20 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 52 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 27 | Se flyrejser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 46 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 51 | Se flyrejser |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 12 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 52 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 46 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 58 | Se flyrejser |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 7 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 19 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 112 | Se flyrejser |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 7 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 27 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 70 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 26 | Se flyrejser |
| International (YUM) | United States | Yuma | 67 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Phoenix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




































































