Flyankomster og afgange på Phoenix Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4225 | 00:05 | 01:07 | Landet |
Portland (PDX) | Frontier | F93160 expand_more(1) | 00:35 | 00:00 | Landet |
Portland (PDX) | Volaris | Y42411 | 00:35 | 00:00 | Landet |
Seattle (SEA) | Frontier | F93974 expand_more(1) | 00:44 | 00:31 | Landet |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42496 | 00:44 | 00:31 | Landet |
Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3374 | 01:20 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4366 | 05:20 | 05:12 | Landet |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA5005 expand_more(1) | 05:44 | 05:19 | Landet |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4092 | 05:44 | 05:19 | Landet |
Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 05:55 | 05:51 | Landet |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4435 | 06:05 | 06:00 | Landet |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:15 | planlagt | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6423 expand_more(1) | 06:17 | 06:02 | Landet |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 06:17 | 06:02 | Landet |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA961 expand_more(1) | 06:18 | 05:59 | Landet |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 06:18 | 05:59 | Landet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 06:20 | 05:49 | Landet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4733 | 06:20 | 05:49 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6247 expand_more(1) | 06:26 | 06:03 | Landet |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4147 | 06:26 | 06:03 | Landet |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(1) | 06:32 | Aflyst | |
Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4703 | 06:32 | Aflyst | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2383 | 06:35 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4278 expand_more(1) | 06:36 | Forsinket | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6475 | 06:36 | Forsinket | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 expand_more(1) | 06:36 | planlagt | |
Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS6818 | 06:36 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6512 expand_more(1) | 06:37 | 06:04 | Landet |
Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4698 | 06:37 | 06:04 | Landet |
Austin (AUS) | American Airlines | AA455 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6501 | 06:40 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN284 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3181 | 06:40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2603 | 06:40 | planlagt | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:43 | planlagt | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 expand_more(1) | 06:43 | planlagt | |
Saint George (SGU) | Alaska Airlines | AS6155 | 06:43 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Flightworks | FWK719 | 07:03 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2971 | 07:05 | Aflyst | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN426 | 07:05 | 06:55 | Landet |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1225 | 07:05 | 06:50 | Landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2621 | 07:05 | 06:53 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Northern Air Cargo | NC1914 | 07:10 | 06:28 | Landet |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3067 | 07:10 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:17 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4477 | 07:20 | 07:02 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2811 | 07:20 | 06:52 | Landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1140 | 07:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:35 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:39 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 | 07:42 | Forsinket | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:42 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4313 | 07:42 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1419 | 07:45 | Forsinket | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3614 | 07:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN973 | 07:45 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4235 | 07:46 | planlagt | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:47 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:47 | planlagt | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA5001 expand_more(1) | 07:49 | planlagt | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6552 | 07:49 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2862 | 07:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 07:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 07:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5286 | 07:52 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:53 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:53 | planlagt | |
Monterey (MRY) | American Airlines | AA1525 expand_more(1) | 07:54 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6251 | 07:54 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6237 | 07:54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 07:54 | Omdirigeret | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6873 | 07:54 | Omdirigeret | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2141 | 07:55 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN351 | 07:55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 07:58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 07:58 | planlagt | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3543 expand_more(1) | 07:58 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6084 | 07:58 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 07:58 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3618 | 07:59 | planlagt | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 | 07:59 | planlagt | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2959 | 08:00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 08:04 | 07:40 | Landet |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6388 | 08:04 | 07:40 | Landet |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6307 | 08:05 | 07:39 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:08 | 07:52 | Landet |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96882 | 08:08 | 07:52 | Landet |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:08 | 08:01 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:08 | 08:01 | Landet |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2966 | 08:10 | 07:50 | Landet |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2705 | 08:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 | 08:12 | 07:37 | Landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN553 | 08:15 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3326 | 08:15 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1468 | 08:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1483 | 08:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1511 | 08:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1799 | 08:15 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3272 | 08:15 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4380 | 08:15 | 07:56 | Landet |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2318 expand_more(1) | 08:19 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4687 | 08:19 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN948 | 08:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2204 | 08:25 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3727 | 08:25 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1464 | 08:29 | 07:54 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1179 | 08:30 | planlagt | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08:30 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Executive Jet Management | EJM537 | 08:38 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3785 | 08:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:43 | planlagt | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR88 | 08:43 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN840 | 08:45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6514 | 08:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(3) | 08:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 08:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 08:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 08:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42082 | 08:50 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1475 | 08:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3692 | 08:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:55 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 08:55 | Forsinket | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6202 | 08:55 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:55 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA626 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4558 | 08:56 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3140 | 09:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09:00 | planlagt | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 09:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4680 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 09:08 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6204 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4297 | 09:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42675 | 09:10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1058 | 09:10 | Forsinket | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:10 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 09:11 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36113 | 09:11 | Aflyst | |
Provo (PVU) | SkyWest Airlines | AA6311 | 09:13 | 08:50 | Landet |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:14 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4723 | 09:15 | planlagt | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 09:16 | 08:53 | Landet |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 09:16 | 08:53 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 09:16 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 09:17 | 08:48 | Landet |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:17 | 08:48 | Landet |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(1) | 09:19 | 08:58 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09:19 | 08:58 | Landet |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3841 | 09:20 | 08:45 | Landet |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 09:20 | 08:54 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6190 | 09:20 | 08:54 | Landet |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4066 | 09:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2293 | 09:21 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4952 | 09:23 | Forsinket | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:24 | Forsinket | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 09:24 | Forsinket | |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 09:24 | Forsinket | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3235 | 09:24 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 09:26 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4426 | 09:26 | Forsinket | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA804 expand_more(1) | 09:27 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4026 | 09:27 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 09:27 | 08:47 | Landet |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6744 | 09:27 | 08:47 | Landet |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:27 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:27 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 09:28 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 09:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6766 | 09:29 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:31 | 09:00 | Landet |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 09:34 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6052 | 09:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1477 expand_more(1) | 09:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3719 | 09:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4179 | 09:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36295 | 09:35 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA5010 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4446 | 09:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09:37 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6405 | 09:38 | planlagt | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6244 | 09:39 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6752 | 09:39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aerolíneas Ejecutivas | LET5466 | 09:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 09:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4588 | 09:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 09:43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7353 | 09:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(1) | 09:44 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5668 | 09:44 | Forsinket | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2254 | 09:45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1146 | 09:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09:47 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1402 | 09:50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2942 | 09:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1686 | 09:55 | Forsinket | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3188 | 09:55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN429 | 09:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1126 | 09:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1499 | 10:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:00 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 10:02 | 09:47 | Landet |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 10:02 | 09:47 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2119 | 10:05 | Forsinket | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4500 | 10:05 | 09:50 | Landet |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(3) | 10:05 | 09:38 | Landet |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3050 | 10:05 | 09:38 | Landet |
Seattle (SEA) | KLM | KL6378 | 10:05 | 09:38 | Landet |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2115 | 10:05 | 09:38 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 10:05 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2344 | 10:05 | 09:35 | Landet |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL365 | 10:10 | 09:37 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3257 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1285 expand_more(1) | 10:22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36107 | 10:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3213 | 10:22 | 09:52 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 10:26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7800 | 10:26 | planlagt | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 10:30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3794 | 10:30 | Forsinket | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3101 | 10:35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN154 | 10:35 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1727 | 10:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA761 | 10:36 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA267 expand_more(1) | 10:42 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2047 | 10:42 | planlagt | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3347 | 10:45 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1182 | 10:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 10:52 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4383 | 10:52 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6825 | 10:52 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 10:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 10:52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 10:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1911 expand_more(1) | 10:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3033 | 10:56 | planlagt | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 10:57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN787 | 11:00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX516 | 11:04 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1250 | 11:05 | Aflyst | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1907 | 11:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2415 | 11:10 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6349 | 11:11 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1552 | 11:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2953 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4519 | 11:15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 11:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2414 | 11:16 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA556 | 11:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 11:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 11:18 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1165 | 11:20 | Aflyst | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1976 | 11:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:21 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA3430 | 11:22 | planlagt | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4993 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4349 | 11:26 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6626 | 11:26 | planlagt | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6521 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6811 | 11:28 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6677 | 11:30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2584 | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:31 | planlagt | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6298 | 11:34 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2820 | 11:40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 11:52 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4787 | 11:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2312 expand_more(1) | 11:57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1302 | 11:57 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 11:59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3710 | 12:00 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4 | 12:03 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91819 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42685 | 12:07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:09 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5500 | 12:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2624 | 12:10 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1402 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6990 | 12:24 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2654 | 12:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA502 expand_more(4) | 12:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 12:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9711 | 12:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 12:26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 12:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA3195 expand_more(1) | 12:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6397 | 12:27 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN983 | 12:30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6443 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4677 | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 12:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:32 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 12:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN114 | 12:40 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3267 | 12:40 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4977 expand_more(2) | 12:41 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6195 | 12:41 | planlagt | |
