Phoenix 机场 的 Southwest Airlines - PHX
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 72 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 82 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 50 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 10 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 34 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 15 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 90 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 106 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 17 | 查看航班 |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 39 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 122 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 146 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | 查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 48 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 90 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 36 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 73 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 121 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | 查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 62 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 78 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 12 | 查看航班 |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 12 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 37 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 79 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 22 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 75 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 23 | 查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 84 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 35 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 47 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 60 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 25 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 52 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 15 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 34 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 78 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 71 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 58 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 107 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 47 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 92 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 27 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 68 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 26 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 12 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的飞往 Phoenix 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的 Phoenix 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。