WestJet à Phoenix Aéroport - PHX
De quels terminaux WestJet arrive-t-il et part-il à Phoenix Aéroport ?
Les vols de WestJet arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Phoenix Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Dans quelles destinations WestJet vole-t-elle vers et depuis Phoenix Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 40 | Afficher les vols |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 55 | Afficher les vols |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 10 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 47 | Afficher les vols |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 65 | Afficher les vols |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 39 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!





































































