Delta Air Lines à Phoenix Aéroport - PHX
De quels terminaux Delta Air Lines arrive-t-il et part-il à Phoenix Aéroport ?
Les vols de Delta Air Lines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Phoenix Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Dans quelles destinations Delta Air Lines vole-t-elle vers et depuis Phoenix Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 87 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | Afficher les vols |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 34 | Afficher les vols |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Afficher les vols |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 1 | Afficher les vols |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 50 | Afficher les vols |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 6 | Afficher les vols |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Afficher les vols |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 84 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | Afficher les vols |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Afficher les vols |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 61 | Afficher les vols |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 60 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Afficher les vols |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!

































































