Southwest Airlines à Phoenix Aéroport - PHX
Dans quelles destinations Southwest Airlines vole-t-elle vers et depuis Phoenix Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 80 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 82 | Afficher les vols |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 50 | Afficher les vols |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 8 | Afficher les vols |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 36 | Afficher les vols |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Afficher les vols |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 91 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Afficher les vols |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 95 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Afficher les vols |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 37 | Afficher les vols |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 127 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 157 | Afficher les vols |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Afficher les vols |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 50 | Afficher les vols |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Afficher les vols |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 91 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 37 | Afficher les vols |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 66 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 138 | Afficher les vols |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 64 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 81 | Afficher les vols |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Afficher les vols |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | Afficher les vols |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 40 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 76 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 14 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 78 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 22 | Afficher les vols |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 78 | Afficher les vols |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 34 | Afficher les vols |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 50 | Afficher les vols |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 66 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 54 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 14 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Afficher les vols |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 37 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 82 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 74 | Afficher les vols |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 62 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 125 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 40 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 28 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 100 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 36 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Afficher les vols |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 68 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 22 | Afficher les vols |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 26 | Afficher les vols |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Phoenix Aéroport opérés par Southwest Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | Afficher les vols |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | Afficher les vols |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Phoenix Aéroport opérés par Southwest Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | Afficher les vols |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | Afficher les vols |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!