Alaska Airlines à Phoenix Aéroport - PHX
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à Phoenix Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Phoenix Aéroport :
- Terminal - 4
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis Phoenix Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 49 | Afficher les vols |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 25 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 39 | Afficher les vols |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 35 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 23 | Afficher les vols |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 55 | Afficher les vols |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Afficher les vols |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 45 | Afficher les vols |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 39 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 35 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 25 | Afficher les vols |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 66 | Afficher les vols |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | Afficher les vols |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Afficher les vols |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 50 | Afficher les vols |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 36 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | Afficher les vols |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 42 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 11 | Afficher les vols |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 39 | Afficher les vols |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 26 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 54 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Afficher les vols |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 29 | Afficher les vols |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 51 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 60 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 64 | Afficher les vols |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 39 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 65 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 60 | Afficher les vols |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 110 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Afficher les vols |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 26 | Afficher les vols |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 93 | Afficher les vols |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Afficher les vols |
International (YUM) | United States | Yuma | 38 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Afficher les vols |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Phoenix Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!