Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1813 | 06:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN210 | 06:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7603 | 06:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 06:45 | programado | |
Portland (PDX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42349 | 06:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 06:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL8839 | 06:45 | programado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 06:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4267 | 06:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4070 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | programado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5003 | 07:00 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA754 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:00 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2013 | 07:00 | programado | |
Page (PGA) | Advanced Air | AN6 | 07:03 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3394 | 07:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2051 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4476 | 07:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4021 | 07:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9789 | 07:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:16 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN714 | 07:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:25 | programado | |
Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42221 | 07:25 | programado | |
Austin (AUS) | Frontier | F93660 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42659 | 07:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3204 | 07:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1276 | 07:30 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN643 | 07:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3063 | 07:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42421 | 07:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN191 | 07:40 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4185 | 07:45 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN290 | 07:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN323 | 07:55 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN771 | 07:55 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN805 | 07:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4247 | 07:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4270 expand_more(3) | 07:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9419 | 07:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS609 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2771 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6439 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8035 | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 08:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN366 | 08:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2374 | 08:00 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4128 | 08:00 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1499 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 08:00 | programado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9621 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2539 | 08:05 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2803 | 08:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1452 | 08:20 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1506 | 08:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91895 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 08:24 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4268 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA601 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7559 | 08:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2339 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4085 | 08:30 | programado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36325 | 08:30 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4074 | 08:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2855 | 08:30 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 08:30 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Executive Jet Management | EJM827 | 08:30 | programado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3329 | 08:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 | 08:32 | programado | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1433 expand_more(1) | 08:32 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6071 | 08:32 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 08:33 | programado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6388 | 08:34 | programado | |
St. George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4811 | 08:35 | programado | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 08:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN162 | 08:35 | programado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA535 | 08:37 | programado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4985 expand_more(1) | 08:37 | programado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4677 | 08:37 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94766 expand_more(1) | 08:37 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42846 | 08:37 | programado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1620 | 08:38 | programado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2455 | 08:38 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4151 expand_more(1) | 08:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6721 | 08:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1461 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7504 | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4992 | 08:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8567 | 08:40 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2375 | 08:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 | 08:40 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1994 | 08:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA782 expand_more(1) | 08:41 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 08:41 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2003 | 08:42 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1083 | 08:45 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6253 | 08:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 08:45 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 08:45 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 08:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1776 | 08:45 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 08:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA811 expand_more(1) | 08:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2852 | 08:47 | programado | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4955 expand_more(1) | 08:48 | programado | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6105 | 08:48 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2954 | 08:49 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:49 | programado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 08:49 | programado | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2990 | 08:53 | programado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08:55 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 08:55 | programado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2900 | 08:55 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3809 | 08:55 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN127 | 08:55 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 08:56 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9164 | 08:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 09:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 09:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2140 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1589 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3451 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2858 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 09:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2089 | 09:00 | programado | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA4093 | 09:01 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 09:02 | programado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36276 | 09:02 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2542 | 09:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1968 expand_more(4) | 09:06 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36294 | 09:06 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 09:06 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2857 | 09:06 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 09:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(5) | 09:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4091 | 09:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 09:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7216 | 09:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8658 | 09:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1972 | 09:08 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4991 | 09:14 | programado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2357 expand_more(1) | 09:21 | programado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9503 | 09:21 | programado | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX621 | 09:29 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1640 | 09:30 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1728 | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL681 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5791 | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5525 | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8042 | 09:30 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN313 | 09:30 | programado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN432 | 09:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN457 | 09:30 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1670 | 09:30 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 09:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2134 | 09:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3875 | 09:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4174 | 09:30 | programado | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6189 | 09:31 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41883 | 09:32 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 09:35 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:35 | programado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3718 | 09:35 | programado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA879 | 09:36 | programado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2272 | 09:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2511 | 09:40 | programado | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3077 | 09:40 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3663 | 09:40 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4061 | 09:40 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN839 | 09:45 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 09:45 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 09:46 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 09:46 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3284 expand_more(4) | 09:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 09:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6726 | 09:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4450 | 09:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7611 | 09:47 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA597 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5150 | 09:49 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN301 | 09:50 | programado | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN3827 | 09:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3843 | 09:50 | programado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4052 | 09:50 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5946 | 09:55 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2626 | 09:55 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4244 | 10:00 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 10:04 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1924 | 10:04 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 10:04 | programado | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 10:04 | programado | |
Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2614 expand_more(6) | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9383 | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6323 | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4441 | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7535 | 10:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 10:04 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Frontier | F94240 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Volaris | Y42774 | 10:05 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1308 | 10:05 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4203 | 10:05 | programado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 | 10:06 | programado | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6103 | 10:06 | programado | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA2015 | 10:08 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 10:09 | programado | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3892 | 10:10 | programado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6067 | 10:10 | programado | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6348 | 10:10 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2899 | 10:14 | programado | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 10:15 | programado | |
San Diego (CLD) | American Eagle | AA4204 | 10:15 | programado | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3386 | 10:15 | programado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 10:17 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA332 expand_more(5) | 10:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 10:21 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 10:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 10:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7695 | 10:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7397 | 10:21 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 | 10:23 | programado | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 | 10:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2689 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 10:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 10:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7583 | 10:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8776 | 10:25 | programado | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4925 | 10:27 | programado | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6408 | 10:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(5) | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3722 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8868 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6736 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6899 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 10:28 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1992 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 10:30 | programado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1728 | 10:30 | programado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 | 10:32 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 10:34 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 10:34 | programado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 10:34 | programado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 10:35 | programado | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 10:35 | programado | |
Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN4280 | 10:35 | programado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 10:37 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1236 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6310 | 10:37 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!