Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1747 | 08:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1391 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 08:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 08:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3441 | 08:20 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3892 | 08:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6276 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7541 | 08:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9504 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1635 | 08:20 | programado | |
| Everett (PAE) | Frontier | F94903 expand_more(1) | 08:22 | programado | |
| Everett (PAE) | Volaris | Y42793 | 08:22 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN500 | 08:25 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA3291 | 08:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 expand_more(1) | 08:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9170 | 08:26 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3029 | 08:29 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2057 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 08:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7597 | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 08:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4087 | 08:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 08:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6349 | 08:31 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | Delta Connection | AA6236 | 08:31 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 08:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1129 | 08:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1448 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 08:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5671 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4088 | 08:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9723 | 08:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1667 | 08:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 08:51 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3351 | 08:51 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 expand_more(3) | 08:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 08:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 08:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 08:52 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA4988 | 08:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN760 | 08:55 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN967 | 08:55 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3329 | 08:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2393 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7640 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 09:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42401 | 09:00 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN114 | 09:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3134 | 09:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3988 | 09:00 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4052 | 09:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4102 | 09:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4136 | 09:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6913 | 09:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9597 | 09:00 | programado | |
| Durango (DRO) | NetJets | EJA977 | 09:00 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2898 | 09:03 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2874 | 09:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN671 | 09:10 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1045 | 09:10 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1861 | 09:10 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2633 | 09:10 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 09:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42782 | 09:16 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1907 | 09:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1346 | 09:25 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2322 | 09:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42058 | 09:30 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3941 | 09:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Meregrass | QHD813 | 09:30 | programado | |
| Reno (RNO) | Kalitta Charters II | K51914 | 09:30 | programado | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA4019 | 09:32 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4526 | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1460 expand_more(6) | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7317 | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9449 | 09:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7681 | 09:34 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 09:34 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96883 | 09:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2019 | 09:35 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2038 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9246 | 09:35 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 09:35 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2004 | 09:37 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2277 expand_more(5) | 09:39 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4085 | 09:39 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36026 | 09:39 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4939 | 09:39 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9255 | 09:39 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 09:39 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 09:39 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2183 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6006 | 09:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3028 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5471 | 09:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4200 | 09:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7836 | 09:40 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4930 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4175 | 09:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2858 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 09:40 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA990 | 09:41 | programado | |
| St. George (SGU) | Mesa Airlines | AA4811 | 09:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1790 expand_more(4) | 09:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5451 | 09:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 09:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 09:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7778 | 09:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1756 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6600 | 09:44 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 09:44 | programado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6254 | 09:44 | programado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3399 | 09:45 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 | 09:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1305 | 09:45 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2953 | 09:47 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3903 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6554 | 09:49 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6210 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6369 | 09:49 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4282 | 09:49 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6219 | 09:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1797 | 09:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2753 | 09:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2254 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36276 | 09:54 | programado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2825 | 09:54 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4266 | 09:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2365 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6303 | 09:55 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36292 | 09:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 09:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7694 | 09:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 09:55 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2553 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4775 | 09:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR8600 | 09:55 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3001 | 09:55 | programado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6244 | 09:55 | programado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4889 | 09:56 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 09:57 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6092 | 09:57 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 09:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42658 | 09:58 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1470 | 09:59 | programado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6588 | 09:59 | programado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6642 | 09:59 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN787 | 10:00 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3228 | 10:00 | programado | |
| Falfurrias (QTK) | NetJets | EJA258 | 10:00 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 10:04 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6357 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 10:04 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 10:05 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3868 | 10:06 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA597 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 10:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1161 | 10:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2589 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2291 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 10:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1810 | 10:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2257 expand_more(1) | 10:22 | cancelado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 10:22 | cancelado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2761 expand_more(1) | 10:24 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 10:24 | programado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3024 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4459 | 10:25 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN168 | 10:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91736 expand_more(1) | 10:29 | programado | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42222 | 10:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1731 | 10:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL681 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5791 | 10:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5301 | 10:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 10:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7287 | 10:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4146 | 10:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1673 expand_more(2) | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6766 | 10:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Royal Jordanian | RJ7343 | 10:39 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2109 | 10:40 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2202 | 10:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4074 | 10:40 | programado | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 10:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4091 | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7102 | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8658 | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3888 | 10:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1972 | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4213 | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9383 | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6323 | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7535 | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8414 | 10:45 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2596 | 10:45 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3722 | 10:45 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3029 expand_more(1) | 10:48 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 10:48 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4177 | 10:49 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6447 | 10:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5946 | 10:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3627 | 10:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA780 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5150 | 10:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3102 | 10:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN1590 | 11:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1997 | 11:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2186 | 11:00 | programado | |
| Hermosillo (HMO) | American Airlines | AA871 | 11:04 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1296 | 11:04 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 | 11:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2423 expand_more(1) | 11:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7698 | 11:04 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3498 expand_more(1) | 11:04 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6278 | 11:04 | programado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 11:05 | programado | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA2978 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4234 | 11:05 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2466 | 11:06 | programado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3873 expand_more(1) | 11:08 | programado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6003 | 11:08 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA3045 | 11:09 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6499 | 11:09 | programado | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA4225 | 11:10 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6399 | 11:10 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 11:10 | programado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5011 | 11:12 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 | 11:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4725 | 11:15 | programado | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3386 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 11:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1868 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 11:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 11:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7791 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2640 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4102 | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6736 expand_more(5) | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5999 | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8405 | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9581 | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1512 | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8998 | 11:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1932 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6884 | 11:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 11:20 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3065 | 11:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4017 | 11:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3018 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 11:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN733 | 11:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2216 | 11:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2720 expand_more(3) | 11:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 11:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4376 | 11:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9490 | 11:32 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY604 | 11:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5789 expand_more(8) | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4383 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7354 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9721 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1669 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 11:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6721 | 11:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1656 | 11:35 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4099 | 11:35 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 11:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2917 expand_more(5) | 11:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 11:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 11:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 11:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4015 | 11:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7783 | 11:36 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3016 | 11:36 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 11:37 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(5) | 11:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 11:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6486 | 11:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6636 | 11:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3886 | 11:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 11:43 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 11:45 | programado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 11:45 | programado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4161 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4291 | 11:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN560 | 11:45 | programado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 11:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9411 | 11:47 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4972 | 11:47 | programado | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3390 | 11:50 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3188 | 11:50 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2963 | 11:52 | programado | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 11:55 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN235 | 11:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4022 | 11:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1163 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6914 | 11:55 | programado | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 11:56 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6434 | 11:56 | programado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA6370 | 11:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 11:57 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41102 | 11:57 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4933 | 11:58 | programado | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 11:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA543 | 12:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1648 | 12:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2379 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
