Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 03:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1686 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3286 | 03:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 03:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 expand_more(1) | 03:31 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6139 | 03:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1263 | 03:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2986 | 03:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91828 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42277 | 03:40 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6199 | 03:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92142 expand_more(1) | 03:43 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42350 | 03:43 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN736 | 03:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2592 | 03:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9793 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1650 | 03:50 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1975 | 03:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 03:53 | programado | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 03:53 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1148 | 03:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(3) | 03:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 03:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 03:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7015 | 03:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 04:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5741 | 04:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6486 | 04:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 04:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5268 | 04:04 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41405 | 04:05 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1415 | 04:05 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 04:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1490 | 04:10 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1231 | 04:15 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1880 | 04:15 | programado | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE980 | 04:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1565 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5454 | 04:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 04:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4456 | 04:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 04:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2043 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4020 | 04:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2409 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6101 | 04:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN456 | 04:25 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1272 | 04:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2269 | 04:25 | programado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 expand_more(1) | 04:29 | programado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS4494 | 04:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4066 | 04:30 | programado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4994 expand_more(2) | 04:31 | programado | |
| Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS6449 | 04:31 | programado | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 04:31 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1939 expand_more(1) | 04:33 | programado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6035 | 04:33 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1545 | 04:35 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4954 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4476 | 04:35 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 04:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 04:40 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN827 | 04:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1394 | 04:40 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3878 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6020 | 04:45 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 04:45 | programado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5010 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS6100 | 04:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42452 | 04:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA564 expand_more(4) | 04:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 04:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 04:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 04:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8524 | 04:53 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2402 | 04:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(3) | 04:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2308 | 04:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 04:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7013 | 04:58 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6436 expand_more(1) | 04:59 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6598 | 04:59 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4011 | 05:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN483 | 05:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1532 | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4070 | 05:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4124 | 05:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 05:10 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 | 05:12 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1798 | 05:25 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2010 | 05:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1668 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7645 | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9318 | 05:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2130 expand_more(2) | 05:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8841 | 05:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7135 | 05:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3851 | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1637 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5150 | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 05:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(6) | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4391 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2353 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9131 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7216 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6990 | 05:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN503 | 05:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 05:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 05:46 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2097 | 05:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 | 05:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY606 | 06:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2317 expand_more(6) | 06:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 06:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9385 | 06:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9540 | 06:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2433 | 06:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7583 | 06:11 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 06:11 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91472 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42176 | 06:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1677 | 06:15 | programado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN1 | 06:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN392 | 06:30 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1179 | 06:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1634 | 06:30 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2258 | 06:30 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3483 | 06:30 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4149 | 06:30 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4155 | 06:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1055 | 06:30 | programado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5013 | 06:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN435 | 06:40 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2053 | 06:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2404 | 06:40 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2648 | 06:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2747 | 06:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4050 | 06:40 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4121 | 06:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4567 | 06:40 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN440 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2708 | 06:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS662 expand_more(1) | 06:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6435 | 06:51 | programado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA636 | 06:54 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1854 | 06:55 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1881 | 06:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2412 | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN715 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS611 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2772 | 07:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6440 | 07:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7017 | 07:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN893 | 07:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3465 | 07:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
