Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4104 | 10:45 | programado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 10:45 | programado | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA4944 | 10:45 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1405 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5263 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2140 | 10:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(5) | 10:51 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 10:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 10:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 10:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 10:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 10:51 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 10:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 10:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 10:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 10:51 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 10:51 | programado | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1299 | 10:53 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7698 | 10:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7923 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 11:00 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 11:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN975 | 11:00 | programado | |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA600 | 11:00 | programado | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA901 | 11:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 11:05 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1706 | 11:10 | programado | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 11:10 | programado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN373 | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6452 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8210 | 11:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 11:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3897 | 11:20 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1424 | 11:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 11:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 11:23 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:23 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1273 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 11:28 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2063 | 11:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(6) | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5907 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4388 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6814 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7945 | 11:45 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 11:45 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1918 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 11:45 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 11:45 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN543 | 11:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1168 expand_more(4) | 11:54 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6881 | 11:54 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36057 | 11:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 11:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2924 | 11:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7017 | 12:00 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN6529 | 12:00 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 12:03 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2101 | 12:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8817 | 12:10 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN634 | 12:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 12:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 12:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2875 | 12:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 12:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 12:16 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2007 | 12:18 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1823 | 12:20 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4010 | 12:20 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:20 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:20 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:20 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4899 | 12:22 | programado | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 | 12:23 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA366 expand_more(5) | 12:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 12:29 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 12:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4244 | 12:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7892 | 12:29 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2101 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:30 | programado | |
Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3710 | 12:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 12:35 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4785 | 12:35 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7706 | 12:38 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 12:39 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 12:39 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42761 | 12:39 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1634 | 12:39 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 12:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 12:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 12:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9395 | 12:43 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1493 | 12:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1860 | 12:45 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3268 | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2778 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9475 | 12:45 | programado | |
Wichita (IAB) | American Eagle | AA9909 | 12:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3044 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6002 | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36454 | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4921 | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7909 | 12:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93483 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42567 | 12:52 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92526 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42377 | 12:55 | programado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA590 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6672 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(3) | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 12:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 12:59 | programado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3448 | 12:59 | programado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42405 | 01:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1233 | 01:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3290 | 01:10 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3482 | 01:10 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1403 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6970 | 01:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2248 | 01:15 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3249 | 01:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F94591 expand_more(1) | 01:19 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42730 | 01:19 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5293 expand_more(8) | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8737 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 01:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 01:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1079 expand_more(5) | 01:24 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 01:24 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36279 | 01:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 01:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4698 | 01:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7784 | 01:24 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7424 | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:25 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 01:27 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 01:27 | programado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA4896 expand_more(1) | 01:29 | programado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6238 | 01:29 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3717 | 01:30 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6295 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6372 | 01:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1356 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 01:35 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA463 expand_more(3) | 01:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 01:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 01:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4034 | 01:39 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5941 | 01:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5523 | 01:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 01:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 01:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4037 | 01:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 01:48 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4457 | 01:48 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2506 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7881 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 01:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1006 expand_more(4) | 01:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 01:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 01:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 01:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7013 | 01:54 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1642 | 02:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93972 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42634 | 02:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN264 | 02:05 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 02:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6291 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6349 | 02:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1948 | 02:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4028 | 02:30 | programado | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA3696 | 02:38 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!