Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN975 | 02:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2742 expand_more(2) | 02:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1293 | 02:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4376 | 02:09 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA3726 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 02:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6200 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4432 | 02:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 02:10 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 02:11 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9070 | 02:11 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6318 | 02:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 02:15 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2377 | 02:15 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS731 expand_more(1) | 02:19 | programado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6433 | 02:19 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 02:20 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4624 | 02:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4203 | 02:20 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 02:22 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 02:22 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 expand_more(1) | 02:23 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6139 | 02:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1789 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 02:30 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3165 | 02:30 | programado | |
| El Paso (ELP) | Flexjet | LXJ303 | 02:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4291 | 02:31 | programado | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA2065 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Kahului (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6129 | 02:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 expand_more(2) | 02:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 02:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6009 | 02:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 02:41 | programado | |
| Memphis (MEM) | Frontier | F93882 expand_more(1) | 02:43 | programado | |
| Memphis (MEM) | Volaris | Y42674 | 02:43 | programado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6280 expand_more(1) | 02:44 | programado | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 02:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2233 | 02:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1686 expand_more(2) | 02:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3061 | 02:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 02:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 02:50 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 02:51 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 02:51 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1523 | 03:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2491 | 03:00 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4138 | 03:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 03:02 | programado | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 03:02 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3243 | 03:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 03:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 03:06 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA4967 expand_more(1) | 03:08 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 03:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91748 expand_more(1) | 03:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42236 | 03:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(5) | 03:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5741 | 03:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 03:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 03:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4179 | 03:13 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2315 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:15 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 03:15 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1087 | 03:15 | programado | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3368 expand_more(1) | 03:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6785 | 03:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1944 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 03:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9385 | 03:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2435 | 03:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7583 | 03:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 03:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 03:20 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6411 expand_more(2) | 03:21 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4677 | 03:21 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6113 | 03:21 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3786 expand_more(2) | 03:23 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6071 | 03:23 | programado | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 03:23 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1620 | 03:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1885 | 03:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA990 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4446 | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7999 | 03:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA4914 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6341 | 03:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6200 | 03:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3117 | 03:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4144 | 03:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 03:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 03:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3089 expand_more(1) | 03:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 03:32 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6424 expand_more(2) | 03:34 | programado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 03:34 | programado | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 03:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3303 | 03:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5619 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 03:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 03:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN470 | 03:40 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1284 | 03:40 | programado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4994 expand_more(1) | 03:42 | programado | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 03:42 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6372 expand_more(1) | 03:43 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | Porter Airlines Canada | PD6117 | 03:43 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 03:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:45 | programado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN449 | 03:45 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 03:47 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 03:47 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 03:47 | programado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 03:48 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 03:50 | programado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 03:52 | programado | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6829 | 03:52 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6232 expand_more(2) | 03:54 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4528 | 03:54 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 03:54 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 03:57 | programado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4710 | 03:57 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4076 expand_more(2) | 03:58 | programado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4294 | 03:58 | programado | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6128 | 03:58 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4011 | 03:59 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4752 | 03:59 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 03:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2497 | 04:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1545 | 04:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(2) | 04:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 04:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7013 | 04:02 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1804 | 04:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4236 | 04:05 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 | 04:08 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD646 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA9115 | 04:10 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1339 | 04:12 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1954 | 04:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA856 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4695 | 04:15 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 04:16 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 04:16 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2740 | 04:18 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1939 | 04:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4250 | 04:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 04:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2816 expand_more(3) | 04:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 04:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4401 | 04:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 04:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 04:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6766 | 04:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3828 | 04:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2463 | 04:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 04:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7737 | 04:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1673 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4738 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:30 | programado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 04:31 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 04:33 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4569 | 04:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2319 | 04:34 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 04:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6265 | 04:35 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6720 | 04:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA6344 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6525 | 04:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 04:35 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6126 | 04:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
