Aeropuerto de Phoenix Llegadas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1329 | 10:33 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | American Eagle | AA4901 | 10:33 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2260 expand_more(1) | 10:34 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4287 | 10:34 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2462 expand_more(1) | 10:35 | Retrasado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4787 | 10:35 | Retrasado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6210 | 10:35 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 10:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4180 | 10:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 10:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6041 | 10:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 10:37 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2103 expand_more(2) | 10:38 | programado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6472 | 10:38 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36098 | 10:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 10:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42763 | 10:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1356 | 10:42 | cancelado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6514 expand_more(2) | 10:44 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:44 | programado | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 10:44 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4404 | 10:45 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6509 expand_more(2) | 10:49 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 10:49 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6087 | 10:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5558 expand_more(4) | 10:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 10:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 10:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 10:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8404 | 10:54 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2224 | 10:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1260 | 11:05 | 10:46 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 11:08 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7064 | 11:08 | programado | |
| Yuma (YUM) | FedEx Feeder | EM4808 | 11:09 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1892 | 11:10 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN573 | 11:10 | programado | |
| Tucson (TUS) | Flexjet | LXJ388 | 11:14 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN349 | 11:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2590 | 11:15 | Retrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN8512 | 11:15 | 10:51 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 11:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2122 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3772 | 11:31 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA267 | 11:32 | programado | |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 11:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6857 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7759 | 11:35 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3485 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4711 | 11:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4879 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 11:41 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42065 | 11:41 | cancelado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1520 | 11:43 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(2) | 11:44 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7008 | 11:44 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 11:44 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 11:44 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4631 | 11:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3033 | 11:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2127 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7452 | 11:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:50 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 12:02 | Retrasado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 12:02 | Retrasado | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y47884 expand_more(1) | 12:04 | Retrasado | |
| Culiacan (CUL) | Frontier | F96984 | 12:04 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91572 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42205 | 12:04 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2236 | 12:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 expand_more(1) | 12:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 12:06 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA575 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 12:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 12:09 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2798 | 12:10 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 12:11 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4519 | 12:12 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA4888 | 12:14 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1839 | 12:15 | cancelado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA408 | 12:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1823 expand_more(1) | 12:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4640 | 12:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 12:17 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2002 | 12:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1022 expand_more(2) | 12:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 12:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3071 | 12:19 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4328 | 12:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2049 | 12:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1391 | 12:21 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4536 | 12:22 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2843 | 12:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93971 expand_more(1) | 12:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42746 | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 12:27 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4391 | 12:30 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4192 | 12:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8514 | 12:33 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL365 | 12:34 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(2) | 12:34 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 12:34 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9101 | 12:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 12:35 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3516 | 12:38 | programado | |
| Burbank (BUR) | Delta Connection | AA4988 | 12:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 12:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 12:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 12:41 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1199 | 12:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3260 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6826 | 12:45 | programado | |
| Yuma (YUM) | SkyWest Airlines | AA4898 | 12:45 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3940 | 12:47 | programado | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4285 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 12:47 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2107 expand_more(2) | 12:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1126 | 12:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4493 | 12:49 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN507 | 12:50 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6349 | 12:50 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2711 | 12:50 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2266 expand_more(1) | 12:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4192 | 12:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3629 | 12:55 | programado | |
| Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3700 | 12:55 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2575 | 12:58 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 12:58 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4657 | 12:58 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 01:03 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 01:03 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA613 expand_more(2) | 01:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4284 | 01:08 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36200 | 01:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1017 expand_more(5) | 01:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 01:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9711 | 01:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 01:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 01:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 01:09 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2863 | 01:10 | programado | |
| Show Low (SOW) | West Coast Charters | WCC49 | 01:11 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 01:12 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6602 | 01:12 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 01:14 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1798 | 01:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1740 expand_more(1) | 01:18 | cancelado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 01:18 | cancelado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8875 | 01:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7277 | 01:23 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1978 | 01:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4131 | 01:25 | programado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6214 | 01:28 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 01:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(4) | 01:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 01:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 01:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6246 | 01:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 01:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1471 | 01:35 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3970 | 01:35 | programado | |
| Saint George (SGU) | Mesa Airlines | AA4812 | 01:36 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2284 expand_more(1) | 01:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7283 | 01:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 | 01:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2319 expand_more(1) | 01:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 01:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92638 | 01:43 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2040 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 | 01:46 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2102 | 01:48 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1083 | 01:50 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6425 | 01:52 | programado | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6389 | 01:53 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4049 | 01:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3303 | 01:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3426 | 01:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4106 | 01:55 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6357 | 01:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42338 | 01:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 01:59 | programado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2133 | 02:00 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN547 | 02:00 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2099 | 02:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1974 | 02:01 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4917 | 02:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 | 02:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4517 | 02:05 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6471 | 02:05 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3057 | 02:05 | programado | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA4019 | 02:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2240 | 02:08 | programado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 02:08 | programado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X9809 | 02:08 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2284 | 02:10 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6440 | 02:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4242 | 02:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B635 | 02:13 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6282 | 02:14 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1312 | 02:15 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1559 | 02:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3800 | 02:25 | programado | |
| Hermosillo (HMO) | American Airlines | AA871 | 02:31 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
