Aeropuerto de Phoenix Llegadas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3785 | 02:00 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:00 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6423 | 02:00 | programado | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:05 | 13:42 | Aterrizado |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2073 | 02:06 | programado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1682 | 02:10 | 14:06 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 02:10 | 14:04 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3754 | 02:10 | 13:56 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:12 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:12 | programado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3203 | 02:12 | 13:57 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 02:14 | 14:07 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:14 | 14:07 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:14 | 14:07 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:19 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:19 | Retrasado | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:23 | 14:04 | Aterrizado |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA963 | 02:24 | programado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 02:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:28 | 13:55 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:30 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:30 | programado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | 13:59 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3856 | 02:30 | programado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 02:31 | 13:52 | Aterrizado |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:32 | programado | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:32 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2744 | 02:33 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6510 | 02:33 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1540 | 02:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:38 | 14:08 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:38 | 14:08 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:45 | programado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:45 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4514 | 02:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 02:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(4) | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4543 | 02:50 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6321 | 02:50 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 02:52 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 02:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 02:52 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 02:52 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1943 | 02:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:56 | programado | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6325 | 03:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 03:00 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 | 03:07 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1863 expand_more(5) | 03:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 03:09 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 03:09 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:10 | Retrasado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:12 | programado | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 03:14 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:14 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 03:15 | Retrasado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4307 | 03:15 | Retrasado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6330 | 03:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:15 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:17 | programado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:17 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN233 | 03:20 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:22 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:22 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:22 | programado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:22 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93974 expand_more(1) | 03:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42185 | 03:22 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 03:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:22 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1972 | 03:23 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1600 | 03:25 | programado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 03:26 | programado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4452 | 03:26 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3832 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2482 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4091 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:33 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA496 expand_more(1) | 03:34 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 03:34 | programado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | programado | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA5007 | 03:35 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 03:36 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:37 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2425 | 03:40 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3137 | 03:40 | programado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 03:44 | programado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4733 | 03:44 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 03:45 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6273 | 03:47 | programado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 | 03:47 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1004 | 03:50 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1072 | 03:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY605 | 03:50 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:53 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 03:54 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 03:54 | programado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 03:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 03:55 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 | 03:56 | programado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 03:59 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 03:59 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 04:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 04:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:00 | programado | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 04:03 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 04:03 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 04:04 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3045 | 04:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN257 | 04:10 | programado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 04:10 | programado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2522 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4267 | 04:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1170 | 04:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 expand_more(2) | 04:10 | cancelado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5289 | 04:10 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 04:10 | cancelado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 04:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 04:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7295 | 04:15 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 04:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7643 | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:29 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2712 | 04:40 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3932 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4155 | 04:40 | programado | |
Austin (AUS) | Frontier | F93659 expand_more(1) | 04:42 | programado | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42349 | 04:42 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3402 | 04:50 | programado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1155 expand_more(3) | 05:01 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2452 | 05:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4286 | 05:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6440 | 05:01 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 05:03 | cancelado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 05:03 | cancelado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2882 | 05:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1321 expand_more(1) | 05:13 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6942 | 05:13 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1839 expand_more(2) | 05:16 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:16 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:16 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 05:20 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 05:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2503 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2729 | 05:25 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1284 | 05:25 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4271 | 05:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2624 expand_more(3) | 05:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 05:33 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6794 | 05:33 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 05:33 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN235 | 05:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 expand_more(3) | 05:38 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5729 | 05:38 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5812 | 05:38 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7430 | 05:38 | programado | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3661 | 05:38 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2917 | 05:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2387 expand_more(1) | 05:42 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7670 | 05:42 | programado | |
Miami (MIA) | Vista America | VJA548 | 05:43 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1556 | 05:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3046 | 05:48 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4632 | 05:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(2) | 05:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4795 | 05:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6779 | 05:52 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 05:52 | programado | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6953 | 05:52 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(3) | 05:54 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 05:54 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5561 | 05:54 | programado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7596 | 05:54 | programado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2986 | 05:54 | programado | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 05:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 expand_more(4) | 05:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4423 | 05:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7912 | 05:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6533 | 05:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5223 | 05:56 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2047 expand_more(2) | 05:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4342 | 05:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7974 | 05:56 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!