Aeropuerto de Phoenix Llegadas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 05:53 | 05:30 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3027 | 06:05 | programado | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:19 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:21 | 06:02 | Aterrizado |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6341 expand_more(1) | 06:28 | 06:00 | Aterrizado |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4168 | 06:28 | 06:00 | Aterrizado |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:29 | 05:58 | Aterrizado |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:29 | 05:58 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN835 | 06:30 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN175 | 06:30 | programado | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:31 | programado | |
Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:33 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2250 | 06:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 06:35 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 06:35 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2582 | 06:35 | programado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 06:37 | programado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 06:37 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:39 | Retrasado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:39 | Retrasado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1744 | 06:40 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 06:43 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6371 | 06:43 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3177 | 06:45 | programado | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:45 | programado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2314 | 06:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 06:45 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:49 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 06:49 | programado | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 06:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3383 | 06:50 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2138 | 06:50 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:50 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN210 | 06:55 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2657 | 06:55 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2325 | 06:55 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN709 | 06:55 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3518 | 06:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | GlobalX Cargo | G61914 | 06:55 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN319 | 07:00 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN743 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1866 | 07:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:22 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN499 | 07:25 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2534 | 07:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1233 | 07:30 | programado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:31 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(2) | 07:34 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:34 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:34 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 07:35 | programado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1989 | 07:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:39 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:39 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2882 | 07:40 | programado | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:42 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1640 | 07:43 | programado | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07:46 | programado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:47 | programado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:48 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Thrive | TIV725 | 07:48 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3211 | 07:50 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:51 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:51 | programado | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3725 | 07:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:53 | programado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4313 | 07:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:55 | programado | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 07:56 | programado | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 expand_more(1) | 07:58 | programado | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6855 | 07:58 | programado | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 07:58 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4424 | 07:58 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:01 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96882 | 08:01 | programado | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3987 | 08:02 | programado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 08:02 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6617 | 08:02 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08:03 | programado | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6322 | 08:04 | programado | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN745 | 08:05 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 08:05 | programado | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6360 | 08:05 | programado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 08:09 | programado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2859 | 08:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:15 | programado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 08:16 | programado | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 08:16 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 08:19 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 08:20 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2398 | 08:20 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4271 | 08:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL978 | 08:21 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN914 | 08:25 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 08:27 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 08:27 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4308 | 08:30 | programado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(2) | 08:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 08:34 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 08:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:34 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 08:35 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 08:36 | programado | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX620 | 08:43 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2476 | 08:45 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:49 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1539 | 08:50 | programado | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 08:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN944 | 08:50 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4232 | 08:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 | 08:52 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 08:52 | programado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5000 | 08:54 | programado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 08:54 | programado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 | 08:57 | programado | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:02 | programado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 09:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3134 | 09:05 | programado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 09:11 | programado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3333 | 09:11 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:12 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09:12 | cancelado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 | 09:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3483 | 09:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2903 | 09:15 | programado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | programado | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 | 09:17 | programado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 09:18 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1572 | 09:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 | 09:20 | programado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:20 | programado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 | 09:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1477 | 09:20 | programado | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09:22 | programado | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 | 09:24 | programado | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:25 | programado | |
Provo (PVU) | American Airlines | AA6311 | 09:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 09:26 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6822 | 09:26 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:26 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6405 | 09:26 | programado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4038 | 09:26 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:27 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:27 | programado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6424 | 09:30 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:30 | programado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4995 | 09:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:33 | programado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4674 | 09:34 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3181 | 09:35 | programado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6278 | 09:38 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:38 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4066 | 09:38 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2861 | 09:38 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09:38 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 09:39 | programado | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42587 | 09:39 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6202 | 09:39 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6698 | 09:39 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN560 | 09:40 | programado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1507 | 09:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2877 | 09:45 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:46 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5960 expand_more(5) | 09:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 09:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 09:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2114 | 09:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 09:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8404 | 09:51 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!