Aeropuerto de Phoenix Llegadas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 | 03:44 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3070 | 03:45 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2768 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(7) | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3383 | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4510 | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:49 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA543 | 03:49 | programado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 03:49 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 03:49 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA3216 expand_more(2) | 03:49 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4725 | 03:49 | programado | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 03:49 | programado | |
| Phoenix (SCF) | Baker Aviation | KOW818 | 03:49 | programado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6529 | 03:50 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3044 | 03:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 03:57 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:57 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5371 expand_more(6) | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2138 | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 03:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 03:59 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4766 | 04:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN150 | 04:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN775 | 04:00 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS4043 | 04:00 | programado | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 04:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA642 | 04:04 | 15:46 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1762 expand_more(1) | 04:05 | 15:37 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6595 | 04:05 | 15:37 | Aterrizado |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2190 expand_more(1) | 04:06 | 15:32 | Aterrizado |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6007 | 04:06 | 15:32 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(3) | 04:12 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 04:12 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6384 | 04:12 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:12 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(3) | 04:14 | 16:00 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 04:14 | 16:00 | Aterrizado |
| New York (JFK) | GOL | G36388 | 04:14 | 16:00 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 04:14 | 16:00 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6225 expand_more(1) | 04:15 | 15:40 | Aterrizado |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6576 | 04:15 | 15:40 | Aterrizado |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 04:15 | 15:31 | Aterrizado |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 04:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2860 expand_more(2) | 04:17 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2453 | 04:17 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 04:17 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2715 | 04:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN237 | 04:25 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1230 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 | 04:26 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 04:28 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 04:28 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 04:28 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA971 expand_more(1) | 04:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6652 | 04:29 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 04:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1106 | 04:33 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 04:33 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2677 | 04:35 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6373 | 04:35 | programado | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA2978 | 04:35 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3769 | 04:39 | programado | |
| Thermal (TRM) | Skyservice Business Aviation | SYB1705 | 04:39 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2087 expand_more(1) | 04:44 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 04:44 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3817 | 04:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1871 | 04:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3191 | 04:50 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 04:52 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 04:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 04:53 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 04:53 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6468 expand_more(1) | 04:56 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 04:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91724 expand_more(1) | 04:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42242 | 04:57 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 04:59 | programado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94114 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42779 | 05:01 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4968 | 05:01 | programado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2072 | 05:02 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4413 | 05:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 05:06 | programado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4108 | 05:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 05:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6393 | 05:07 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4950 | 05:07 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 05:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:08 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 | 05:09 | Retrasado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2457 expand_more(1) | 05:09 | programado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6642 | 05:09 | programado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 05:10 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4973 | 05:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1627 | 05:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 05:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4478 | 05:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 05:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7278 | 05:11 | programado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN8 | 05:17 | programado | |
| Reno (RNO) | Frontier | F91514 expand_more(1) | 05:27 | programado | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y42191 | 05:27 | programado | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY686 | 05:29 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42490 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7336 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3073 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6333 | 05:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4022 | 05:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 05:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1121 | 05:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 05:40 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN683 | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2824 | 05:40 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN776 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1304 | 05:45 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4943 | 05:45 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1338 | 05:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3073 | 05:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3667 | 05:45 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 05:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(3) | 05:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:53 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2398 | 05:55 | programado | |
| Saint George (SGU) | Mesa Airlines | AA4814 | 06:04 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 expand_more(2) | 06:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 06:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 06:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1577 expand_more(1) | 06:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9222 | 06:18 | programado | |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA110 | 06:18 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 06:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7075 | 06:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1553 | 06:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 06:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1661 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2427 | 06:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4096 | 06:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4218 | 06:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3139 | 06:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7962 | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA289 expand_more(4) | 06:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8989 | 06:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7000 | 06:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5529 | 06:20 | Retrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3630 | 06:20 | Retrasado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 06:20 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3132 | 06:22 | programado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA3779 expand_more(1) | 06:22 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6826 | 06:22 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 06:23 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2427 expand_more(2) | 06:26 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6118 | 06:26 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6779 | 06:26 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 expand_more(1) | 06:26 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 06:26 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS716 expand_more(1) | 06:27 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 06:27 | programado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 06:28 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 06:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5729 | 06:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5981 | 06:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7430 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3968 | 06:30 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 06:34 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3953 | 06:34 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2904 | 06:35 | programado | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3955 | 06:40 | programado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5008 | 06:42 | programado | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA4944 | 06:43 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 | 06:46 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1164 | 06:47 | programado | |
| Mammoth Lakes (MMH) | NetJets | EJA411 | 06:48 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 | 06:49 | programado | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA2001 | 06:50 | programado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2871 | 06:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1930 | 06:51 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | SkyWest Airlines | AA4826 | 06:52 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 06:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1646 | 06:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2129 | 06:54 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA836 | 07:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3321 | 07:03 | programado | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 07:05 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6453 | 07:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2999 | 07:05 | programado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1426 | 07:06 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2235 | 07:06 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4979 | 07:08 | programado | |
| Yuma (YUM) | Delta Connection | AA4921 | 07:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2719 | 07:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2642 | 07:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 07:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 | 07:14 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6438 | 07:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS836 | 07:14 | programado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2432 | 07:17 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4972 | 07:19 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 | 07:21 | programado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6457 | 07:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 07:22 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6215 | 07:24 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6417 | 07:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN954 | 07:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3062 | 07:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4744 | 07:25 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4115 | 07:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1689 | 07:27 | programado | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G475 | 07:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3706 | 07:35 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2919 | 07:39 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2380 | 07:40 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN494 | 07:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1491 | 07:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2526 | 07:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1933 | 07:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2115 | 07:40 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3867 | 07:40 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1396 | 07:41 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
