Aeropuerto de Phoenix Llegadas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2184 | 01:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6467 | 01:55 | programado | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:00 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3975 | 02:05 | 13:47 | Aterrizado |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2073 | 02:06 | 14:05 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3814 | 02:10 | 13:59 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:12 | 14:03 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:12 | 14:03 | Aterrizado |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3203 | 02:12 | 13:56 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(3) | 02:14 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:14 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:14 | programado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7596 | 02:14 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2200 | 02:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:15 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:15 | Retrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:15 | Retrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:15 | Retrasado | |
Loreto (LTO) | American Eagle | AA4019 | 02:15 | 13:58 | Aterrizado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4143 | 02:15 | programado | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 02:15 | 14:01 | Aterrizado |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:19 | 13:51 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:22 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:22 | Retrasado | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:22 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3576 | 02:25 | programado | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:27 | programado | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 02:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:27 | programado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | programado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 02:34 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2006 | 02:35 | Retrasado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:37 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:37 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:38 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:38 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4787 | 02:40 | programado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:41 | programado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F94578 | 02:41 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:45 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2578 | 02:45 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2744 | 02:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(3) | 02:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1720 | 02:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7538 | 02:50 | programado | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6272 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6063 | 02:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 02:53 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 02:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 02:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8725 | 02:53 | programado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4502 | 02:54 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1861 | 02:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 03:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN6318 | 03:00 | programado | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6325 | 03:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5690 expand_more(3) | 03:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:03 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:03 | programado | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:03 | programado | |
Sun Valley (SUN) | Mountain Aviation | FTH491 | 03:03 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 | 03:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4284 | 03:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN5 | 03:09 | programado | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3338 | 03:12 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA511 | 03:12 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4291 | 03:15 | programado | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6388 | 03:20 | programado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 03:23 | programado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4556 | 03:23 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(1) | 03:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:23 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:25 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:25 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:25 | programado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:25 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:25 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:25 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 03:25 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 03:25 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4107 | 03:25 | programado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:28 | programado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3745 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2482 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4510 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:28 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1170 | 03:30 | programado | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA6271 | 03:31 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:34 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:35 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 | 03:35 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2008 | 03:36 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1356 expand_more(1) | 03:36 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7093 | 03:36 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 03:37 | programado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6015 | 03:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 03:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4307 | 03:37 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY603 | 03:38 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1943 | 03:40 | Retrasado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2522 expand_more(1) | 03:42 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4267 | 03:42 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 03:43 | programado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:45 | programado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 03:48 | programado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 03:48 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3405 | 03:50 | programado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 | 03:51 | programado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 03:52 | programado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4733 | 03:52 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 | 03:53 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA496 expand_more(2) | 03:54 | programado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 03:54 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9534 | 03:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2712 | 03:55 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3136 | 03:55 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4218 | 03:55 | programado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 04:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 04:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 04:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4403 | 04:00 | cancelado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 04:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 04:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 04:02 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42123 | 04:02 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6273 | 04:03 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:05 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7820 | 04:05 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2331 | 04:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN408 | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5773 | 04:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 04:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN979 | 04:10 | programado | |
Truckee (TKF) | Flexjet | LXJ406 | 04:13 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 04:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 04:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91085 expand_more(1) | 04:22 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42019 | 04:22 | Retrasado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN2 | 04:22 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN586 | 04:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 04:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7643 | 04:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:29 | programado | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 04:35 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4155 | 04:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F92084 | 04:44 | programado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1669 | 04:50 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA971 | 04:54 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 05:00 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4632 | 05:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1155 expand_more(3) | 05:03 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2452 | 05:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4286 | 05:03 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6440 | 05:03 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 05:03 | programado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 05:03 | programado | |
Long Beach (LGB) | NetJets | EJA782 | 05:06 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 expand_more(2) | 05:07 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6874 | 05:07 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8631 | 05:07 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN970 | 05:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 05:11 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:11 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:11 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN233 | 05:15 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1284 | 05:15 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1492 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7200 | 05:15 | programado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9624 | 05:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2624 expand_more(2) | 05:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 05:17 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6794 | 05:17 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 05:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1321 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6942 | 05:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9566 | 05:25 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2048 | 05:31 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4065 | 05:35 | programado | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6444 | 05:39 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2917 | 05:40 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 expand_more(4) | 05:44 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5729 | 05:44 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5812 | 05:44 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1737 | 05:44 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7430 | 05:44 | programado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 05:44 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 05:44 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(4) | 05:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3053 | 05:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7711 | 05:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 05:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7878 | 05:44 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1545 | 05:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1004 | 05:45 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2416 | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 expand_more(5) | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4423 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7912 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7178 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6496 | 05:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5223 | 05:49 | programado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2986 | 05:50 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN176 | 05:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(2) | 05:51 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4795 | 05:51 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6779 | 05:51 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 05:51 | programado | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6953 | 05:51 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 05:54 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 05:54 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5561 | 05:54 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 05:54 | programado | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA6960 | 05:54 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!