Aeropuerto de Phoenix Llegadas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4981 | 04:53 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN588 | 04:55 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2975 | 04:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 04:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2989 | 04:59 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 04:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 04:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 | 05:01 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA4968 | 05:02 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 05:03 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4973 | 05:03 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA6210 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4029 | 05:05 | programado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 | 05:05 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA4979 expand_more(1) | 05:09 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6713 | 05:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1158 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6095 | 05:10 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4148 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6173 | 05:10 | programado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 05:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6458 | 05:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:10 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3309 | 05:10 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 05:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(3) | 05:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 05:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 05:22 | programado | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY686 | 05:24 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4031 | 05:40 | cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 05:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 05:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6351 | 05:48 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 05:48 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3419 | 05:50 | programado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5006 | 05:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4042 | 05:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 05:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(3) | 05:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:56 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2278 | 06:00 | programado | |
| Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 06:05 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2328 | 06:05 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3132 | 06:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3476 | 06:07 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2701 | 06:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 | 06:15 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 06:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA750 | 06:17 | programado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4161 | 06:18 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA289 | 06:20 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN435 | 06:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3759 | 06:25 | programado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 | 06:32 | programado | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA4944 | 06:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91829 | 06:34 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS716 | 06:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2664 | 06:39 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 06:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1687 | 06:40 | programado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2871 | 06:44 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1541 | 06:45 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2090 | 06:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN672 | 06:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN892 | 06:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1696 | 06:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2073 | 06:46 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 | 06:47 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1164 | 06:47 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1395 | 06:50 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1725 | 06:50 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2630 | 06:50 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 06:50 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4189 | 06:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2650 | 06:51 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4080 | 06:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 06:53 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 | 06:54 | programado | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA2818 | 06:55 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2813 | 06:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1930 | 06:55 | programado | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 06:55 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN719 | 06:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1451 | 06:56 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA6438 | 06:59 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 07:00 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA712 | 07:02 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA6513 | 07:03 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1264 | 07:05 | programado | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 07:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2262 | 07:05 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA6453 | 07:05 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3852 | 07:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2966 | 07:07 | programado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1426 | 07:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2442 | 07:07 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2397 | 07:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY607 | 07:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2034 | 07:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2648 | 07:10 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA186 | 07:12 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4090 | 07:13 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA6499 | 07:14 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | American Airlines | AA4826 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2459 | 07:17 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2291 | 07:18 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA6417 | 07:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4005 | 07:20 | programado | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6457 | 07:24 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1201 | 07:25 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4115 | 07:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2976 | 07:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3971 | 07:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 07:31 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1396 | 07:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 07:33 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 07:35 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2402 | 07:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN440 | 07:40 | programado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA6280 | 07:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 07:44 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA6206 | 07:48 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA667 | 07:49 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN998 | 07:50 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3219 | 07:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07:50 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1677 | 07:55 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN157 | 07:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1093 | 07:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2864 | 08:02 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2428 | 08:03 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1031 | 08:05 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA836 | 08:05 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA6304 | 08:06 | cancelado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1548 | 08:08 | programado | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA6369 | 08:09 | cancelado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1180 | 08:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2456 | 08:10 | programado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA6411 | 08:11 | cancelado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3198 | 08:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 08:13 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2099 | 08:15 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 | 08:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3538 | 08:17 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3180 | 08:18 | programado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 08:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2280 | 08:20 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3261 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2906 | 08:23 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3281 | 08:24 | programado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA4987 | 08:24 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2343 | 08:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA898 | 08:28 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 08:29 | programado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2747 | 08:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 08:31 | programado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2644 | 08:32 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2491 | 08:33 | programado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1318 | 08:34 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3234 | 08:34 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2118 | 08:36 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2406 | 08:36 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3944 | 08:38 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2365 | 08:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1861 | 08:40 | programado | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA4954 | 08:40 | programado | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA4994 | 08:42 | cancelado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS515 | 08:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 | 08:43 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2183 | 08:45 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6369 | 08:49 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2885 | 08:50 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN245 | 08:50 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1228 | 08:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94116 | 08:51 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
