Alaska Airlines en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿De qué terminales llega y sale Alaska Airlines en Aeropuerto de Phoenix?
Los vuelos de Alaska Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Phoenix:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Alaska Airlines hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 50 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 15 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 27 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | Ver vuelos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 50 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 18 | Ver vuelos |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 27 | Ver vuelos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 42 | Ver vuelos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 41 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | Ver vuelos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 32 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 27 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 49 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Ver vuelos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 43 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 28 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 49 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 41 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 37 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 65 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 59 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 47 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 104 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 22 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 79 | Ver vuelos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Ver vuelos |
International (YUM) | United States | Yuma | 41 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Ver vuelos |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!