Phoenix 机场 到达(PHX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS172 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4733 | 05:40 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2864 | 06:05 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3944 | 06:15 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:45 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:59 | 延迟 | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 07:00 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4448 | 07:05 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1670 | 07:10 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN21 | 07:20 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2876 | 07:25 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1718 | 07:25 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 07:29 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 07:29 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2968 | 07:30 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1412 | 07:30 | 已预定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6430 | 07:33 | 已预定 | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6512 expand_more(1) | 07:34 | 已预定 | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4698 | 07:34 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2252 expand_more(1) | 07:34 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6662 | 07:34 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3658 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6745 | 07:35 | 已预定 | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4940 expand_more(2) | 07:38 | 已预定 | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:38 | 已预定 | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6118 | 07:38 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1386 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4480 | 07:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4138 | 07:40 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3833 | 07:45 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA602 expand_more(1) | 07:46 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 07:46 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA673 expand_more(1) | 07:46 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Porter Airlines Canada | PD6114 | 07:46 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2280 expand_more(2) | 07:48 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7448 | 07:48 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5287 | 07:48 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3363 | 07:50 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4914 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4208 | 07:50 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 expand_more(1) | 07:50 | 延迟 | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 07:50 | 延迟 | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4703 | 07:50 | 已预定 | |
| Midland (MAF) | Porter Airlines Canada | PD6054 | 07:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2175 | 07:50 | 已预定 | |
| Santa Maria (SMX) | Delta Connection | AA4825 | 07:50 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1422 | 07:50 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3216 | 07:50 | 已预定 | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA685 | 07:54 | 已预定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA524 | 07:54 | 已预定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1892 | 07:55 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1980 | 07:55 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 expand_more(1) | 07:57 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6068 | 07:57 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2274 | 08:00 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN123 | 08:00 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1053 | 08:00 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3055 | 08:00 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3956 | 08:00 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:03 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:03 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:03 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
