Phoenix 机场 的 SkyWest Airlines - PHX
SkyWest Airlines 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
10 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
3 |
查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
10 |
查看航班 |
| International (LBB) |
United States |
Lubbock |
1 |
查看航班 |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
3 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
6 |
查看航班 |
| Provo (PVU) |
United States |
Provo |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
8 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
4 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
2 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
4 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
4 |
查看航班 |
| Mcconnell AFB (IAB) |
United States |
Wichita Mcconnell AFB |
1 |
查看航班 |
| International (YUM) |
United States |
Yuma |
2 |
查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的飞往 Phoenix 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mcconnell AFB | Mcconnell AFB (IAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的 Phoenix 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Phoenix 机场 提供服务的其他航空公司 (PHX)