Phoenix 机场 的 SkyWest Airlines - PHX
SkyWest Airlines 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
6 |
查看航班 |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
4 |
查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
7 |
查看航班 |
| Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
1 |
查看航班 |
| La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
4 |
查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
5 |
查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
13 |
查看航班 |
| Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
7 |
查看航班 |
| Fanning Field (IDA) |
United States |
Idaho Falls |
2 |
查看航班 |
| International (LBB) |
United States |
Lubbock |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
12 |
查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
8 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
10 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
14 |
查看航班 |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
4 |
查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
6 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
9 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
5 |
查看航班 |
| Mcconnell AFB (IAB) |
United States |
Wichita Mcconnell AFB |
1 |
查看航班 |
| International (YUM) |
United States |
Yuma |
15 |
查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的飞往 Phoenix 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |

SkyWest Airlines 运营的 Phoenix 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mcconnell AFB | Mcconnell AFB (IAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Phoenix 机场 提供服务的其他航空公司 (PHX)