Phoenix 机场 的 NetJets - PHX
NetJets 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
1 |
查看航班 |
| Air Terminal (HWD) |
United States |
Hayward Air Terminal |
1 |
查看航班 |
| Hutchinson (HUT) |
United States |
Hutchinson |
1 |
查看航班 |
| Kilgore (GGG) |
United States |
Kilgore |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
10 |
查看航班 |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
查看航班 |
| Municipal (MHK) |
United States |
Manhattan |
1 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
| Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
4 |
查看航班 |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
3 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
9 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
| Industrial (ROW) |
United States |
Roswell |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
2 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
2 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
3 |
查看航班 |
| Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |
| Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) |
United States |
Twin Falls |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
2 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
1 |
查看航班 |
| International (YUM) |
United States |
Yuma |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Phoenix 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hutchinson | Hutchinson (HUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Roswell | Industrial (ROW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Phoenix 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Hayward Air Terminal | Air Terminal (HWD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kilgore | Kilgore (GGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Phoenix 机场 提供服务的其他航空公司 (PHX)