Phoenix 机场 的 NetJets - PHX
NetJets 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | 查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | 查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 1 | 查看航班 |
Addison Airport (ADS) | United States | Dallas Addison | 1 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | 查看航班 |
Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 1 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | 查看航班 |
Meacham Field (FTW) | United States | Fort Worth Meacham Field | 1 | 查看航班 |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 1 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | 查看航班 |
Municipal (MHK) | United States | Manhattan | 1 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | 查看航班 |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 6 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 8 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Phoenix 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Phoenix 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。