Phoenix 机场 的 American Eagle - PHX
American Eagle 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Municipal (ABI) | United States | Abilene Municipal | 7 | 查看航班 |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 3 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 23 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 19 | 查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 32 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 16 | 查看航班 |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 22 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 9 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 16 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 9 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 16 | 查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 14 | 查看航班 |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 11 | 查看航班 |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 7 | 查看航班 |
| Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 6 | 查看航班 |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 7 | 查看航班 |
| Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 6 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | 查看航班 |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | 查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 6 | 查看航班 |
| Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 7 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 15 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | 查看航班 |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 7 | 查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 15 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 19 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | 查看航班 |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 15 | 查看航班 |
| Provo (PVU) | United States | Provo | 4 | 查看航班 |
| Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 8 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 16 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | 查看航班 |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 8 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 9 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | 查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 5 | 查看航班 |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 16 | 查看航班 |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 8 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | 查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 2 | 查看航班 |
| General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 4 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 48 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 20 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 11 | 查看航班 |
| International (YUM) | United States | Yuma | 18 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。


































































