Phoenix 机场 的 American Eagle - PHX
American Eagle 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 24 | 查看航班 |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 30 | 查看航班 |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 31 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 20 | 查看航班 |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 23 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | 查看航班 |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 37 | 查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 55 | 查看航班 |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 14 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 27 | 查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 34 | 查看航班 |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 58 | 查看航班 |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 34 | 查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 25 | 查看航班 |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 14 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | 查看航班 |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 13 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | 查看航班 |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | 查看航班 |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 14 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | 查看航班 |
International (LBB) | United States | Lubbock | 11 | 查看航班 |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 4 | 查看航班 |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 24 | 查看航班 |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 11 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 41 | 查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 62 | 查看航班 |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | 查看航班 |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 34 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 10 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 13 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 52 | 查看航班 |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 26 | 查看航班 |
Provo (PVU) | United States | Provo | 13 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 24 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 29 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | 查看航班 |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 26 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 53 | 查看航班 |
Mathis Fld (SJT) | United States | San Angelo Mathis Fld | 1 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 31 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 31 | 查看航班 |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 24 | 查看航班 |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 24 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 62 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 12 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | 查看航班 |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 14 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 121 | 查看航班 |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 25 | 查看航班 |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 11 | 查看航班 |
International (YUM) | United States | Yuma | 58 | 查看航班 |
American Eagle 运营的飞往 Phoenix 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 10 | 11 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
American Eagle 运营的 Phoenix 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。