Phoenix 机场 的 AlphaSky - PHX
AlphaSky 往返于哪些地点的 Phoenix 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 34 | 查看航班 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 1 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 3 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 7 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 66 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | 查看航班 |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | 查看航班 |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 1 | 查看航班 |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 6 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 24 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 21 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 29 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | 查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 27 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 7 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 3 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 24 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 44 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 20 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 15 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 40 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 24 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 3 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 21 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 47 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 13 | 查看航班 |
| International (YUM) | United States | Yuma | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 查看航班 |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Phoenix 机场 租车 节省大量资金。







































































